激光的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84561100.90 | 其他用激光处理的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.99 | 其他激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85177950.00 | 光通信设备的激光收发模块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85198121.00 | 激光唱机,未装有声音录制装置 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85158000.10 (已作废) | 电子束、激光自动焊接机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
84433212.00 | 专用于品目8471所列设备的激光打印机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561100.10 | 辐照元件激光切割机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90139010.90 | 激光器以及作为本章或第十六类的机器、设备、仪器或器具部件的望远镜用的零件及附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85219019.90 | 其他激光视盘播放机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85229031.90 | 其他激光视盘机的机芯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85480000.20 | 可调脉冲染料激光放大器和振荡器(不包括单模震荡器) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85011099.01 | 功率≤0.5W非用于激光视盘机机芯的微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84561000.90 (已作废) | 其他用激光或其他光或光子束处理的机床 | 台/ | 17% | 查看详情 |
85158010.01 | 汽车生产线激光焊接机器人 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.92 | 用于2.5GB/S及以上光通信设备的850纳米、1260-1625纳米,且功率≤200毫瓦的激光器(泵浦激光器除外) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
37024292.01 | 未曝光红色或红外激光胶片 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
85158000.01 (已作废) | 汽车生产线激光焊接机器人 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |
85198129.10 | 具有录音功能的激光唱机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.70 | 铜蒸汽激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85158090.10 | 电子束、激光自动焊接机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.80 | 掺钕激光器(非玻璃激光器) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85219019.10 | 具有录制功能的其他激光视盘播放机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.91 | 用于2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备的980纳米、1480纳米的泵浦激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.10 | 激光切割机用气体激光发生器,切割功率≥2千瓦 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
85011099.02 | 激光视盘机机芯用精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84433222.01 (已作废) | 幅宽≥32.9cm的静电照相印刷设备(激光印刷机) | 台/ | 15.0 | 查看详情 |
85158010.90 | 其他激光焊接机器人 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.50 | 脉冲二氧化碳激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84561000.10 (已作废) | 辐照元件激光切割机 | 台/ | 17% | 查看详情 |
90151010.00 | 激光雷达 | 台/千克 | - | 查看详情 |
37024292.90 | 其他未曝光红色或红外激光胶片 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
85011091.01 | 激光视盘机机芯精密微型电机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84433222.00 | 数字式静电照相印刷机(激光印刷机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.30 | 氩离子激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84433932.00 | 数字式静电照相印刷机(激光印刷机) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85229039.02 (已作废) | 激光视盘机激光收发装置用零件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
90132000.60 | 脉冲受激准分子激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90139010.00 (已作废) | 激光器,望远镜等装置的零件,附件 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
37013021.00 | 未曝光照相制版用激光照排片 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
85229031.01 (已作废) | 具有刻录功能激光视盘机机芯 | 千克/ | 17.0 | 查看详情 |
84433222.90 (已作废) | 其他数字式静电照相印刷机(激光印刷机) | 台/ | 15.0 | 查看详情 |
37024321.00 | 照相制版用激光照排片 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
90132000.40 | 紫翠玉激光器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.02 (已作废) | 激光切割机用气体激光发生器,切割功率≥2千瓦 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
90132000.01 (已作废) | 2.5GB/S及以上SDH、波分复用光传输设备980纳米、1480纳米的泵浦激光器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85489000.20 (已作废) | 可调脉冲染料激光放大器和振荡器(不包括单模震荡器) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
85192000.10 | 以特定支付方式使其工作的激光唱机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
90132000.20 | AVLIS、MLIS和CRISLA激光系统 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
37024421.00 | 照相制版用未曝光激光照排片 | 千克/平方米 | 13% | 查看详情 |
90065910.00 | 激光照相排版设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85229039.01 (已作废) | 激光视盘机的激光收发装置(激光 | 千克/ | 17.0 | 查看详情 |
90132000.90 (已作废) | 其他激光器 | 个/ | 17.0 | 查看详情 |
85177060.00 (已作废) | 光通信设备的激光收发模块 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到53条有关激光的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!