HS编码:2009801200
海关HS编码 | 20098012.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未混合芒果汁 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.白利糖度值;4.浓缩果汁请注明浓缩倍数;5.制作或保存方法(是否经过发酵、是否添加酒精,以及冷冻、非冷冻、混合等);6.储藏温度;7.包装规格;8.品牌。注:不包括半发酵的酿酒葡萄汁,不论其发酵是否已经中止,以及加酒精的未发酵酿酒葡萄汁,如果按容量计酒精浓度已超过0.5%的(税目22.04);包括保存温度在18°C及以下的未冻结浓缩澄汁; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 20.00 | 普通进口税率 | 90.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | ||||
品目[2009] | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20098012.00 | 芒果果汁饮料MANGONECTAR,太平洋咖啡非冷冻 | (芒果汁60%水40%白利糖度12.5-13.5,0-4摄氏度,410ML装) |
20098012.00 | 芒果汁MANGONECTAR,维乐鲜非冷冻 | (芒果汁60%水40%白利糖度12.5-13.5,0-4摄氏度,300ML装) |
20098012.00 | 芒果浓缩汁-20℃储存 | (6倍,白利糖60度,未发酵未加酒精) |
20098012.00 | 百瑞橙汁芒果汁饮料,BERRI,鲜果榨汁提取果汁, | (橙汁99%,不含糖,常温保存,不浓缩。非冷冻。) |
20098012.00 | 大农庄芒果味饮料 | MANGO DRINK;;;320ML/罐 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
20099010.00 | 混合水果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098920.00 | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20099090.00 | 水果、坚果或蔬菜的混合汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20093110.00 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098014.00 (已作废) | 未混合番石榴果汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20096100.00 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098020.00 (已作废) | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20097100.00 | 白利糖度值不超过20的苹果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091900.00 (已作废) | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091200.00 (已作废) | 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |