HS编码:2009110000
海关HS编码 | 20091100.00 |
商品名称 | 冷冻的橙汁 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:白利糖度值;6:浓缩果汁请注明浓缩倍数;7:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等);8:保存方法(储藏温度);9:包装规格;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 7.5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 冷冻的橙汁未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 |
英文名称 | Orange juices, frozen, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
品目[2009] | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 |
个人行邮税号(01029900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2009110000.999 | 冷冻的橙汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20091100.00 | 橙汁FRZOENCONCENTRATEDORANGEJUICE,,浓缩, | (100%橙汁,白利糖浓度66,-18摄氏度,6倍浓缩.) |
20091100.00 | 浓缩冷冻橙汁 | (白利糖浓度66%糖酸比:15.66%) |
20091100.00 | 冷冻的鲜橙浓缩汁-20℃储存 | (6倍,白利糖65度,未发酵未加酒精) |
20091100.00 | 冷冻的橙汁百利糖浓度46,无发酵 | (无加酒精,零下18度保存) |
20091100.00 | 橙汁 | (冷冻的,未发酵及未加酒精的) |
20091100.00 | 冷冻浓缩橙汁零下20摄氏度冷藏, | (未发酵及未加酒精,270公斤/桶) |
20091100.00 | 100%冷冻浓缩橙汁 | 白利糖66% 6倍浓缩;冷冻;-18度;265KG/桶;CAT FOODS |
20091100.00 | 冷冻橙汁 | 成份:100%橙汁 白利糖浓度:66% 浓缩倍数:6倍|冷冻|-18度|265KG/桶|GANIR牌|无其他|无其他 |
20091100.00 | 甜橙汁 | 100%甜橙汁,65%白利糖浓度,浓缩倍数5倍|鲜橙→压榨→过滤→浓缩→杀菌→灌装→冷冻|-18℃|265KGS/桶|Gan-Shmuel牌 |
20091100.00 | 巴西橙汁 | 100%橙汁,白利糖浓度65%,5倍|压榨→过滤→杀菌→浓缩→冷冻|-20℃|270KG/桶|Citrosuco牌 |
20091100.00 | 浓缩橙汁 | 100%甜橙汁,65%白利糖浓度,浓缩倍数5倍|鲜橙→压榨→过滤→浓缩→杀菌→灌装→冷冻|-18℃|265KGS/桶|Gan-Shmuel牌|型号3571 |
20091100.00 | 冷冻的橙汁 | 未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
20099010.00 | 混合水果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098920.00 | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20099090.00 | 水果、坚果或蔬菜的混合汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20093110.00 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098014.00 (已作废) | 未混合番石榴果汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20096100.00 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098020.00 (已作废) | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20097100.00 | 白利糖度值不超过20的苹果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091900.00 (已作废) | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091200.00 (已作废) | 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |