HS编码:2009901000
海关HS编码 | 20099010.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 混合水果汁 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:白利糖度值;6:浓缩果汁请注明浓缩倍数;7:加工方法(是否发酵、加酒精、冷冻、混合等);8:保存方法(储藏温度);9:包装规格;10:品牌(中文或外文名称);11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 混合水果汁未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质 | ||||
英文名称 | Mixtures of fruit juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter | ||||
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | ||||
品目[2009] | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质 |
个人行邮税号(01029900)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他饮料 | 15% | 无 | 千克 |
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2009901000.101 | 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
2009901000.102 | 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
2009901000.103 | 混合水果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(食品工业用浓缩液(汁、浆)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
20099010.00 | 高登塞克苹果芒果香蕉汁 | (成:82.4苹果汁15芒果汁2%香蕉汁,白利糖浓度12.7-12.) |
20099010.00 | 曲匹凯纳草莓猕猴桃汁品牌曲匹凯纳,水果消毒,打浆,高 | (草莓汁12%猕猴桃汁15%白利糖浓度12%,室温.) |
20099010.00 | 柠檬汁番石榴果肉饮料GUAVALEMONNECTAR,太平洋咖啡 | (白利糖度10.5-11.5番石榴39%柠檬汁45%水10%白砂糖6%,0) |
20099010.00 | 草莓百香果果肉饮料STRAWBCRRYPASSIONFRUITNECTAR, | (白利糖度10.5-11.5草莓12.6%百香果20.4%水57%,0-4摄氏) |
20099010.00 | 鲜谷牌浓味苹果芒果汁饮料APPLE&MANGOJUICE,鲜谷牌. | (400ML/瓶.83.9%鲜榨苹果汁16%芒果浆.) |
20099010.00 | 混合水果汁 | (未发酵及未加酒精的) |
20099010.00 | 曲匹凯纳橙草莓香蕉汁曲匹凯纳,水果消毒,打浆, | (水40%玉米糖浆2%草莓汁12%香蕉汁15%白利糖浓度12%,17) |
20099010.00 | 高登塞克热带水果汁 | (成:40菠萝汁30橙汁24.8苹果汁,白利糖浓度11.3-11.7) |
20099010.00 | 66气泡苹果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
20099010.00 | 66热带水果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
20099010.00 | 66气泡猕猴桃草莓味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
20099010.00 | 66气泡水果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
20099010.00 | 66气泡橙味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
20099010.00 | 66百香果芒果味饮料 | 备;混合;常温;237ml*24瓶/箱;66牌 |
20099010.00 | 果汁 | 1.45L/瓶,混合水果汁,无品牌 |
20099010.00 | 浓缩果汁 | 无品牌,1.2L/瓶,6瓶/箱,混合水果汁, |
20099010.00 | 康爱牌混合果汁 | ;;;橙汁,杏子泥,桃子泥,苹果汁,香蕉泥;;200ml/瓶 |
20099010.00 | 纽慧TM猕猴桃&芦荟饮品 | 成分含量:71.207%水,16%猕猴桃原浆,4%库拉索芦荟凝胶,8.36%蔗糖等 白利糖浓度10.8±0.4|压榨,常温保存|常温|375ML*24瓶/箱|纽慧牌 |
20099010.00 | 纽慧TM猕猴桃&枸杞饮品 | 成分含量:67.22%水,20%猕猴桃原浆,5%枸杞原浆,7.4%蔗糖等 白利糖浓度10.8±0.4|压榨,常温保存|常温|1L*12瓶/箱|纽慧牌 |
20099010.00 | 瑚玛娜混合果汁 | 62%浓缩苹果汁,30%浓缩橙汁,8%香蕉果肉,维生素C|常温|常温|200ML/瓶|瑚玛娜牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
20098920.00 | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20099090.00 | 水果、坚果或蔬菜的混合汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20093110.00 | 白利糖度值不超过20的未混合柠檬汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098014.00 (已作废) | 未混合番石榴果汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20096100.00 | 白利糖度值不超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20098020.00 (已作废) | 其他未混合的蔬菜汁 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
20097100.00 | 白利糖度值不超过20的苹果汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091900.00 (已作废) | 非冷冻白利糖浓度超过20的橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20091200.00 (已作废) | 非冷冻白利糖浓度不超过20的橙汁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
20096900.00 | 白利糖度值超过30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁) | 千克/ | 13% | 查看详情 |