笔的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
96085000.00 | 含有两种笔及以上的成套货品 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
96081000.00 | 圆珠笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96089100.00 | 钢笔头及笔尖粒 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96082000.00 | 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
48201000.00 | 登记本,账本,笔记本等及类似品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96091010.00 | 铅笔 | 千克/百支 | 13% | 查看详情 |
96089920.00 | 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
82141000.00 | 裁纸刀、信刀、改错刀、铅笔刀及刀片 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96099000.00 | 蜡笔,图画碳笔,书写或绘画用粉笔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96091020.00 | 颜色铅笔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96086000.00 | 圆珠笔芯 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96083990.00 (已作废) | 其他钢笔 | 支/ | 13.00 | 查看详情 |
96033010.10 | 濒危动物毛制的画笔 | 支/千克 | 0% | 查看详情 |
96089990.00 | 其他笔零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96083010.00 | 墨汁画笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96033010.90 | 其他画笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96083910.00 (已作废) | 自来水笔 | 支/ | 13.00 | 查看详情 |
96089910.00 | 机器、仪器用笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96083090.00 | 其他钢笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96092000.00 | 铅笔芯,黑的或其他颜色的 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96083100.00 (已作废) | 墨汁画笔 | 支/ | 13.00 | 查看详情 |
96033090.10 | 濒危动物毛制化妆用的类似笔 | 支/千克 | 0% | 查看详情 |
96033020.10 | 濒危动物毛制的毛笔 | 支/千克 | 0% | 查看详情 |
96033020.90 | 其他毛笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96084000.00 | 活动铅笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96033090.90 | 其他化妆用的类似笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96083020.00 | 自来水笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
共找到27条有关笔的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!