HS编码:9608991000
个人行邮税号(22010400)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9608991000.999 | 机器、仪器用笔 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
96089910.00 | 达因笔 | 塑料薄膜检测用笔|ENERCON牌|CM0110型|无 |
96089910.00 | 塑料笔 | 电容屏笔|无品牌|无型号 |
96089910.00 | 点钻笔 | 点钻笔|HIVIS|无型号|无其他 |
96089910.00 | 触屏笔 | 触屏笔|无品牌|无型号 |
96089910.00 | 触摸笔 | 机器用笔|无品牌|43125-0002C0-00-RS |
96089910.00 | 描图笔 | (B9902AR用于蒸馏水机上的上的记录) |
96089910.00 | 描绘笔 | (压力记录仪用)(PressureRecorderPens) |
96089910.00 | 记录笔,记录仪用. | (BlueT02372,RedT02371.) |
96089910.00 | 红色油性笔头 | (机器用)(SC-0010) |
96089910.00 | 蓝色笔 | (数码印刷机用)(TL5892) |
96089910.00 | 大华牌机器用记录笔 | (属记录温度变化曲线的温度计SD-7) |
96089910.00 | 银色笔 | (数码印刷机用)(TL7171) |
96089910.00 | 助焊笔/辅助焊接用 | (FD-1104-P/CASE) |
96089910.00 | 记录仪用笔 | (PU710095) |
96089910.00 | 绘图笔/记录仪用零件 | (B9902AA等) |
96089910.00 | 仪表记录笔 | (RECORDPEN(METER)) |
96089910.00 | 修整笔 | (纺织机用)(TFIX) |
96089910.00 | 记录仪专用记录笔 | (机器用笔)(FOXBORO牌) |
96089910.00 | 高温笔/碳 | (咖啡色1300度) |
96089910.00 | 高速切割机用油性笔 | (OILYMAGICMARKER) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
96085000.00 | 含有两种笔及以上的成套货品 | 套/千克 | 13% | 查看详情 |
96081000.00 | 圆珠笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96089100.00 | 钢笔头及笔尖粒 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96082000.00 | 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96089920.00 | 蜡纸铁笔,钢笔杆,铅笔杆等 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96086000.00 | 圆珠笔芯 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96083990.00 (已作废) | 其他钢笔 | 支/ | 13.00 | 查看详情 |
96089990.00 | 其他笔零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
96083010.00 | 墨汁画笔 | 支/千克 | 13% | 查看详情 |
96083910.00 (已作废) | 自来水笔 | 支/ | 13.00 | 查看详情 |