HS编码:9029209000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
9029209000.999 | 其他速度计及转速表,频闪观测仪(车辆用速度计除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
90292090.00 | 组合仪表总成 | 用于汽车显示车速|东风|24810Y2900+E608 |
90292090.00 | 传感器模块,滑动传感器,感应传感 | 器速度计用|SMS牌|0152等|非需申报 |
90292090.00 | 数字转速表/旧 | 检测转速,通过处理单元输出转速数据|One Sokki |
90292090.00 | 尾轴转速表 | 船舶用|江南电子|CWZ-101 |
90292090.00 | 速度检测盒 | 用于自动扶梯检测梯级速度|三菱|J631048C224 |
90292090.00 | 频闪仪 | 检查工业机器的传动带及其他操作,检查织机振动|无牌|无 |
90292090.00 | 转速器 | 船舶用柴油机用备件检测柴油机转速|无牌|JYN57C |
90292090.00 | 注塑机配件(流量计) | 用于检测计量一定时间内流体流经管道的体积或质量|无牌| |
90292090.00 | 车辆用传感器 | 感应反馈数据|奇瑞牌|T11-2905020型|无需报 |
90292090.00 | 速度传感器 | 用于汽车性能测试|PEGASEM牌|SAT100-DSUB-3型 |
90292090.00 | 角速率传感器 | 测量转动体单位时间内转角变化;SILICON;CRS0 |
90292090.00 | 流量计 | 测试空气流量|无牌|无型号|流量计 |
90292090.00 | 频率表 | 用于柴油发电机组运行频率显示|无牌|无型号 |
90292090.00 | 车辆用ABS传感器 | 车辆用|奇瑞牌|T11-2905020|无需报 |
90292090.00 | (旧)压电式加速度传感器 | 检测发电机定子绕组端部振动|品牌RION|PV-86 |
90292090.00 | 转速计 | 将数据值传输到洗衣机的控制系统,调节洗衣机的洗净状态| |
90292090.00 | 加速度计 | 测量振动加速度|GRAM|A9B10001484 |
90292090.00 | 艉轴转速表 | 船舶艉轴测速用|品牌JNDZ|TYPECWZ-101 |
90292090.00 | 电流转速指示板 | 转速的显示|AXE|M1-A13A |
90292090.00 | 速度显示表 | 通过电压来显示速度|无牌|XL5145V-3 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
90291090.00 | 产量计数器、步数计及类似仪表 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90299000.00 | 转数计、车费计及类似仪表零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90291010.00 | 转数计 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90292010.00 | 车辆用速度计 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90291020.00 | 车费计、里程计 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |