HS编码:9026900010
海关HS编码 | 90269000.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 液位仪用探棒 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 液位仪用探棒 | ||||
英文名称 | Probe for liquid level instrument | ||||
分类 | 第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件(90-92章) | ||||
章节 | 第 九十 章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | ||||
品目[9026] | 液体或气体的流量、液位、压力或其他变化量的测量或检验仪器及装置(例如,流量计、液位计、压力表、热量计),但不包括品目9014、9015、9028或9032的仪器及装置 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
90261000.00 | 测量、检验液体流量或液位的仪器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90262090.90 | 其他测量、检验压力的仪器及装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90262090.10 | 压力传感器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90268090.00 | 液体或气体的其他测量或检验仪器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90262010.90 | 其他压力、差压变送器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90268010.00 | 测量气体流量的仪器及装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90269000.90 | 其他液体或气体的测量或检验仪器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
90262090.20 | 含汞的非电子压力表 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
90262090.00 (已作废) | 其他测量、检验压力的仪器及装置 | 个/ | 15.0 | 查看详情 |
90269000.00 (已作废) | 液体或气体的测量或检验仪器零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |