HS编码:8502200000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8502200000.999 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组(内燃的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85022000.00 | 液化气发电机组 | 热力发动机|7.5KW|JD|G7500E|全新 |
85022000.00 | 汽油发电机组MG5 | 四冲程汽油发动机|5.5KW|WACKERNEUSO |
85022000.00 | 汽油发电机组MG3 | 四冲程汽油发动机|2.8KW|WACKERNEUSO |
85022000.00 | 发电机 | 汽油发动机|4000瓦|Einhell牌|TCPG |
85022000.00 | 汽油发电机组 | 内燃式|2.3KW/PC|无牌|XYG2600IE|新 |
85022000.00 | 汽油发电机组 | 汽油型|1.2KW/台|OSEKAUTHG牌|OS-0 |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SHT15D-H10.4千瓦/台) |
85022000.00 | 小型汽油发电机组IMC牌 | (ATH-3135EDP8.4KW10.5KVA) |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SH6500EX-H5千瓦/台) |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SHX2000-H1.5千瓦/台) |
85022000.00 | 发电机组 | (用点燃式活塞内燃发动机) |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SHX1000-H0.9千瓦/台) |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SHT11500-HVS7.6千瓦/台) |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SH3900EX-H2.8千瓦/台) |
85022000.00 | 带点燃式活塞发动机的发电机组 | (内燃的)(输出功率:1225千瓦/台) |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SH15D-H10.4千瓦/台) |
85022000.00 | 天燃气发电机 | (点燃式活塞发动机)(型号:EP6500CXE220VJINLONG牌) |
85022000.00 | 天然气发电机组 | (700GF-TK1) |
85022000.00 | 点燃式内燃发电机组 | (SH11000-HVS8.5千瓦/台) |
85022000.00 | 发电机组 | 内燃发动机;2.8kw;UNITEDPOWER;IG3 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85023900.90 | 其他发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021310.00 | 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021200.00 | 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021100.00 | 输出功率≤75KVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85023100.00 | 风力发电设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85023900.00 (已作废) | 其他发电机组 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85023900.10 | 依靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力的发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021320.00 | 输出功率>2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85024000.00 | 旋转式变流机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |