HS编码:8502110000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8502110000.999 | 输出功率≤75KVA柴油发电机组(包括半柴油发电机组) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
85021100.00 | 开架型柴油发电机组 | 内燃压缩|50KW|Newline牌|CCFJ50J |
85021100.00 | 柴油发电机组 | 装有压燃式活塞内燃发动机的发电机组|5KW/5KVA| |
85021100.00 | 柴油发电机组 | (22.5KVA)(DAW500S) |
85021100.00 | 柴油发电机组 | (15KVA)(DLW400ESW) |
85021100.00 | 柴油发电机组CUMMINS牌 | (KC40GF-W40KVA32KW/台) |
85021100.00 | 柴油发电机组 | (功率≤75kVA) |
85021100.00 | 发电机组 | (柴油或半柴油,功率≤75kVA) |
85021100.00 | 柴油发电机组 | (5.5KVA)(YDGA-5000) |
85021100.00 | 柴油发电机组 | (KDGZ55S/69KVA) |
85021100.00 | 柴油发电机组 | (18千瓦/PC) |
85021100.00 | 发电机组 | 柴油机类型|9.6KW|ATLASCOPCO|QAX |
85021100.00 | 柴油发电机组 | 柴油发电机组|32KW|HIMOINSA|PI144J |
85021100.00 | 柴油发电机组GF3-40 DIESELGENERATOR | ;;GF3-40;30KW;新 |
85021100.00 | 柴油发电机组C-90 DIESELGENERATOR | ;;C-90;40KW;新 |
85021100.00 | 45KVA柴油发电机组 | MPLS45S-1,MPMC牌,由柴油机组成 |
85021100.00 | 60KVA柴油发电机组 | MPLS60S-1,MPMC牌,由柴油机组成 |
85021100.00 | 柴油发电机组DIESEL GENERATINGSETS 8KW | 压燃式活塞内燃发动机;10KVA/8KW/每台;MPM |
85021100.00 | 柴油发电机组DIESEL GENERATINGSETS 16KW | 压燃式活塞内燃发动机;20KVA/16KW/每台;MP |
85021100.00 | 柴油发电机组DIESEL GENERATOR | 柴油机;30KW;无品牌;GF3-30KW;新 |
85021100.00 | 柴油发电机组GF3-30KW DIESELGENERATOR | 柴油机;30KW;无品牌;GF3-30KW;新 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
85023900.90 | 其他发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021310.00 | 375KVA<输出功率≤2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021200.00 | 75KVA<输出功率≤375KVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85022000.00 | 装有点燃式活塞发动机的发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85023100.00 | 风力发电设备 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85023900.00 (已作废) | 其他发电机组 | 台/千瓦 | 17% | 查看详情 |
85023900.10 | 依靠可再生能源(太阳能、小水电、潮汐、沼气、地热能、生物质/余热驱动的汽轮机)生产电力的发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85021320.00 | 输出功率>2MVA柴油发电机组 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
85024000.00 | 旋转式变流机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |