HS编码:8483109000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8483109000.999 | 其他传动轴及曲柄(包括凸轮轴及曲柄轴) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84831090.00 | 传动轴,1287914-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,1273627-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,1144470-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,2504195-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴2776258-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa |
84831090.00 | 传动轴2611009-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa |
84831090.00 | 传动轴,456515-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,582426-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,2522213-0020 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,2652896-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,1350716-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴1287497-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa |
84831090.00 | 传动轴,263655-0024 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,2522213-0019 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,1188535-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,1503790-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,1188251-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴,2776867-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
84831090.00 | 传动轴1558313-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa |
84831090.00 | 传动轴,989416-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84833000.90 | 其他未装有滚珠或滚子轴承的轴承座;其他滑动轴承 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84839000.90 | 品目8483所列货品用其他零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84834090.90 | 其他传动装置及变速装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834010.10 | 飞机水平尾翼螺旋杆 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834020.00 | 行星齿轮减速器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84831090.90 | 其他传动轴及曲柄 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84836000.90 | 离合器及联轴器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84833000.20 | 轴承/阻尼器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834090.10 | 飞机发动机用齿轮传动装置(齿轮箱) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84835000.00 | 飞轮及滑轮 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |