HS编码:8483900090
海关HS编码 | 84839000.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 品目8483所列货品用其他零件 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 品目8483所列货品用其他零件包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件 | ||||
英文名称 | Other components for goods of heading84.83goods(toothed wheels,chain sprockets and other transmission components including separately presented) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8483] | 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄;轴承座及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠或滚子螺杆传动装置;齿轮箱及其他变速装置,包括扭矩变换器;飞轮及滑轮,包括滑轮组;离合器及联轴器(包括万向节) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8483900090.999 | 品目8483所列货品用其他零件(包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84839000.90 | 滚轮1294728-0000 | 饮料及液体食品灌装设备用零件|无品牌|1294728- |
84839000.90 | 凸轮架 | 机器配件|DAVENPORT|T2187-010272 |
84839000.90 | 滚轮 | 车床|DAVENPORT|5080-36 |
84839000.90 | 轴承盖 | 齿轮箱零部件用|无牌|无型号 |
84839000.90 | 齿轮箱配件(端盖) | 用于减速箱装配|无品牌|PX01,WL050 |
84839000.90 | 蜗轮 | 用于减速箱装配|无品牌|W050 |
84839000.90 | 滑动轴承壳体 | 滑动轴承用|WB|GB22267 |
84839000.90 | 齿轮箱配件(减震块) | 用于齿轮箱上减震用|无品牌|无型号 |
84839000.90 | 十字接头 | 用于两个万向节用轴叉之间的连接,起到连接作用|协和工业株式 |
84839000.90 | 十字接头盖 | 于万向节用轴叉与十字接头处,起到封闭作用|协和工业株式会 |
84839000.90 | 三档同步器齿环 | 适用于MG汽车|无牌|10100222 |
84839000.90 | 壳体 | 用于减速箱|无品牌|T20932301A |
84839000.90 | 滚轮751180-0000 | |Tetra Pak等|7 |
84839000.90 | 滚轮1502535-0000 | 饮料及液体食品灌装设备用零件,分合压力等作用|无品牌| |
84839000.90 | 链轮1289743-0000 | 饮料及液体食品灌装设备用零件,皮带和链条的张紧轮|无品 |
84839000.90 | 滚轮543950-0000 | 饮料及液体食品灌装设备用零件,分合压力等作用|无品牌| |
84839000.90 | 齿轮1119560-0000 | 通过齿轮转动传输动力|无品牌|1119560-0000 |
84839000.90 | 齿轮1523324-0000 | 通过齿轮转动传输动力|无品牌|1523324-0000 |
84839000.90 | 滚轮2510365-0000 | 品牌|2510365- |
84839000.90 | 轮子1556630-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|INTERROL |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84833000.90 | 其他未装有滚珠或滚子轴承的轴承座;其他滑动轴承 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834090.90 | 其他传动装置及变速装置 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834010.10 | 飞机水平尾翼螺旋杆 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834020.00 | 行星齿轮减速器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84831090.90 | 其他传动轴及曲柄 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84836000.90 | 离合器及联轴器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84833000.20 | 轴承/阻尼器 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834090.10 | 飞机发动机用齿轮传动装置(齿轮箱) | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84835000.00 | 飞轮及滑轮 | 个/千克 | 13% | 查看详情 |
84834020.01 (已作废) | 磨煤机用行星齿轮减速器 | 个/ | 15% | 查看详情 |