HS编码:8465990000
海关HS编码 | 84659900.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 加工木材等材料的其他机床 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 加工木材等材料的其他机床加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料 | ||||
英文名称 | Other machinetools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8465] | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8465990000.999 | 加工木材等材料的其他机床(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84659900.00 | 油压裁断机 | 成型裁断作业用|各种非金属材料成型裁断|PET,PVC,EVA|陆村 |
84659900.00 | 半自动调针机 | 探针维修|本调针机是一个高精度探针调整校正系统,具有稳 |
84659900.00 | 微型数控雕刻机 | 用于各类塑胶材料如PVC,亚克力,竹木,碳纤板等非金属 |
84659900.00 | 生物质能颗粒机及全套配件 | 用于压制木屑类|压制木屑类|木屑类|无品牌|无型号|压 |
84659900.00 | 中型热熔机(旧) | 手机机壳加工组装|塑胶与铝合金两种材料压合贴合|塑胶|无品 |
84659900.00 | 气动冲床 | 完成注塑件产品的冲压、检测、抽气除废屑、铆压、脱模等 |
84659900.00 | 碎木机 | 劈木头用|引擎带动液压产生推力|木材|无品牌|9105 |
84659900.00 | 激光机 | 成品胶口热熔|热熔成品毛边|导光板|光博士牌|GN640 |
84659900.00 | 镜片热剪断加工机 | (LGMA-LC7RHK) |
84659900.00 | NC高速自动冲压机 | (MP-200SR/牌子:AKEBONO) |
84659900.00 | 精密冲床/数控/加工软木硫化橡 | (胶聚酯膜片FUJI牌SCM-200H) |
84659900.00 | 前群移动壳用切断机 | (D46MBG-061010-01) |
84659900.00 | 扣压机 | (品牌UNIFEX)(连接胶管(或管套的机器)08ZMHM2004-ECOLINE-3PH) |
84659900.00 | SYSCO全自动轮转裁断机 | (模切)(RDC-M7) |
84659900.00 | 指接机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659900.00 | 冲床 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659900.00 | 钻孔成型机 | (品牌:HITACHI)(NDR-1V214E/加工材料:PCB板) |
84659900.00 | 冷压机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659900.00 | 竖框切割机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659900.00 | 仿型机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84659600.00 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659100.00 | 加工木材等材料的锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652010.00 | 以刨、铣、钻孔、研磨、抛光、凿榫及其他切削为主的加工中心,加工木材及类似硬质材料的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659300.00 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652000.00 (已作废) | 加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659200.00 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84651000.00 | 不需变换工具即可进行加工的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652090.00 | 其他加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659500.00 | 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659400.00 | 加工木材等材料的弯曲或装配机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |