HS编码:8465930000
海关HS编码 | 84659300.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:功能;6:加工材料;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料 | ||||
英文名称 | Grinding, sanding or polishing machines (for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials) | ||||
分类 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84-85章) | ||||
章节 | 第八十四章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 | ||||
品目[8465] | 木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料的加工机床(包括用打钉或打U形钉、胶粘或其他方法组合前述材料的机器) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8465930000.101 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料)(研磨或抛光机器) |
8465930000.102 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料)(加工木材等材料的其它机床) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84659300.00 | 半自动磨针机 | 探针维修|利用精密机电控制,结合微米砂纸往复运动,进行 |
84659300.00 | 导光板浇口铣抛模组 | 导光板浇口铣抛|高速铣切,将导光板浇口铣平及抛亮,一次 |
84659300.00 | 抛光机 | 成品胶口抛光|成品胶口抛光|导光板|华宏牌|LGA-P2 |
84659300.00 | 镜片抛光研磨机床 | 用于抛光镜片|抛光研磨树脂片|树脂镜片|SCHNEID |
84659300.00 | 砂带砂盘机 | 木材砂光|木材砂光|木材|INMES|BDG69,SD |
84659300.00 | 数控镜片抛光机床(成套散件) | 用于加工树脂镜片|对树脂镜片进行研磨、抛光|硬质树脂| |
84659300.00 | 海棉砂光机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 砂磨机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 平面砂光机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 打磨机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 圆盘磨光机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 磨砂机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 圆木抛光机 | (加工木家具用15KW)(盛昌远牌VLT-502IIC) |
84659300.00 | 摆式砂磨机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 研磨橡胶用研磨机 | (无品牌GPX-446用于研磨边料) |
84659300.00 | 研磨机/MAKITA牌 | (BO3700,加工硬质橡胶) |
84659300.00 | 硬质塑料研磨抛光机 | (DSB-1B日本东工) |
84659300.00 | 鼓形磨光机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
84659300.00 | 双带圆棒砂光机 | (HH-CF-80B2) |
84659300.00 | 研磨机 | (木材,骨,硬质橡胶、塑料等用的) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
84659600.00 | 加工木材等材料的剖,切,刮削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659100.00 | 加工木材等材料的锯床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652010.00 | 以刨、铣、钻孔、研磨、抛光、凿榫及其他切削为主的加工中心,加工木材及类似硬质材料的 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652000.00 (已作废) | 加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659900.00 | 加工木材等材料的其他机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659200.00 | 加工木材等材料的刨,铣,切削机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84652090.00 | 其他加工木材等材料的加工中心 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84651000.00 | 不需变换工具即可进行加工的机床 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659500.00 | 加工木材等材料的钻孔或凿榫机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84659400.00 | 加工木材等材料的弯曲或装配机器 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |