HS编码:8450112000
个人行邮税号(15010200)
海关监管条件(A)
HS法定检验检疫(L.M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8450112000.101 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机I类器具) |
8450112000.102 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机II类器具) |
8450112000.103 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机III类器具) |
8450112000.104 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机0I类器具) |
8450112000.105 | 干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机(洗衣机0类器具) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机样品 | 滚筒|全自动|7公斤/8公斤|松下|128VG5WVT |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗干一体机 | 水冷凝|全自动|8.5KG|SANYO|DGF853 |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | 7公斤/8公斤全自动滚筒式洗衣机样品|全自动|7公斤/ |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机 | 通过翻滚洗净衣服|全自动|10KG|品牌Whirlpo |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机样品 | 9公斤全自动滚筒式洗衣机样品|全自动|9公斤|松下|N |
84501120.00 | 滚筒洗衣机 | 利用滚筒的运行将衣服洗干净|全自动|9KG|SAMSU |
84501120.00 | 洗衣机 | (干衣量≤10KGWD-80130NP) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式洗衣机,三星牌,全自动 | (WF-J1056V/B1061,干衣量6公斤) |
84501120.00 | 洗衣机 | (品牌:西门子)(WXLP1240TI,干衣量68KG) |
84501120.00 | 滚筒洗衣机,三星牌,全自动 | (WF-J1054,干衣量6公斤) |
84501120.00 | 旧洗衣机 | (利波海尔;滚筒式洗衣机;全自动;XQBM28-10A;8千克) |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | (WM3011) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (J1455A,B1455A,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (F1045A,R1245AV,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机,三星牌,滚筒式,全自动 | (WF-B861/YLP,干衣量8KG) |
84501120.00 | 洗衣机,滚筒式,全自动,三星牌 | (WD7602C9R,干衣量8KGS) |
84501120.00 | 洗衣机 | (5公斤,滚筒)(W2104) |
84501120.00 | 洗衣机 | (4-9KG/滚桶式) |
84501120.00 | 全自动滚筒式洗衣机 | (AUTOMAGICA6,干衣量小于于10KG) |
84501120.00 | 全自动滚筒洗衣机 | 摔打,撞击,加热|全自动|9KG|惠而浦|ZS2490 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
84502011.00 | 全自动的波轮式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502090.00 | 其他洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84509010.00 | 其他干衣量≤10kg的洗衣机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84501200.00 | 装有离心甩干机的非全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502012.00 | 全自动的滚筒式洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84501110.00 | 干衣量≤10kg全自动波轮式洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84509090.00 | 干衣量>10kg的洗衣机零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
84501190.00 | 其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机 | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502019.00 | 其他全自动的洗衣机(干衣量>10kg) | 台/千克 | 13% | 查看详情 |
84502000.00 (已作废) | 干衣量大于10kg的洗衣机 | 台/ | 17.0 | 查看详情 |