HS编码:8207809000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8207809000.999 | 其他车削工具 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
82078090.00 | 硬质合金车刀 | 加工车床用|94%碳化钨,6%钴的硬质合金|硬质合金刀 |
82078090.00 | 车削工具(车刀) | 车削用|合金钢|车刀类|无品牌|无其他 |
82078090.00 | 铣刀 | 铣削|高速钢M2|铣刀|无品牌 |
82078090.00 | 梳齿刀 | 铣削|高速钢M2|梳齿刀|无品牌 |
82078090.00 | 插齿刀 | 铣削|高速钢M2|插齿刀|无品牌 |
82078090.00 | 剃齿刀 | 铣削|高速钢M2|剃齿刀|无品牌 |
82078090.00 | 滚刀 | 铣削|高速钢M2|滚刀|无品牌 |
82078090.00 | 数控车刀 | 铣削用|铁制|数控车刀|无品牌 |
82078090.00 | 6PC木工车刀 | 铣削|高速钢|车刀|无牌|6PC木工车刀 |
82078090.00 | 车刀 | 车削用|钢制|车刀|圣达|无需报 |
82078090.00 | 刀杆 | 工具用|高碳钢|杆|SHANGIN牌 |
82078090.00 | 钻头 | 铣削|高速钢|钻头|DARGAN牌 |
82078090.00 | 钻石车刀 | 铣削|钢|车刀|无品牌 |
82078090.00 | 车刀 | 车削|高速钢|车床|SANWA |
82078090.00 | 槽刀 | 铣削|合金钢制|槽刀|京瓷牌 |
82078090.00 | 数控车杆 | 适用数控机床,车削产品用|工具钢42CrMo|车杆| |
82078090.00 | 车削工具 | 用于车削|合金钢|铣刀|无品牌 |
82078090.00 | 顶杆 | 顶出料芯|合金工具钢|顶杆|不带工作部件|KARNAS |
82078090.00 | 车削工具:标准刀轮/钢铁制 | (JOYO牌SD-130-3.0分割基板用) |
82078090.00 | 车刀 | (车削工具) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
82075090.00 | 带其他材料工作部件的钻孔工具 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
82078010.00 | 带有天然或合成金刚石、立方氮化硼制的工作部件的车削工具 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
82072090.00 | 带其他材料工作部件的金属模 | 千克/套 | 13% | 查看详情 |
82073000.90 | 其他锻压或冲压工具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82071910.00 | 带金刚石等工作部件的凿岩工具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82071300.00 | 带金属陶瓷工作部件的凿岩工具 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
82074000.00 | 攻丝工具 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
82079010.00 | 带金刚石工作部件的其他互换工具 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
82077090.00 | 其他铣削工具 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
82073000.02 (已作废) | 加工小轿车车身冲压件用的4种特种模具 | 千克/ | 16% | 查看详情 |