HS编码:8108902000
海关HS编码 | 81089020.00 |
商品名称 | 钛丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);5:材质(钛);6:种类;7:加工方法;8:板、片、带、箔的厚度请注明;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 钛丝 |
英文名称 | Wire of titanium |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
品目[8108] | 钛及其制品,包括废碎料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8108902000.101 | 钛丝(其他深加工金属制品) |
8108902000.102 | 钛丝(其他有色金属及其制品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
81089020.00 | 钛管 | 管状|纯钛|金属制品|熔锭,挤压,轧制,切割|0.89 |
81089020.00 | 钛丝 | 丝|纯金属钛|钛丝|锻轧|2.0毫米/2.4毫米 |
81089020.00 | 钛丝 | 丝|钛|钛丝|为锻轧|∮0.2mm |
81089020.00 | 纯钛丝(成品) | G-2,丝;钛约99.8%;纯钛;未锻轧,拉丝等;0. |
81089020.00 | 钛合金丝(成品) | HALF,丝;钛约94.5%;钛合金;未锻轧,拉丝等; |
81089020.00 | 钛焊丝 | 根|钛|钛制品|未锻轧,切割|3.1MM/2.3MM |
81089020.00 | 钛丝/未拉伸/直径4-7mm | (成卷) |
81089020.00 | 钛合金丝(成品) | DAT,拉丝等,丝;钛约74.2%;钛合金;未锻轧;0 |
81089020.00 | 钛焊丝,形状:丝状,材质:钛,种类:钛焊丝 | 未锻轧 |
81089020.00 | 钛线材,丝状,未锻轧 | 规格2.7-3.9MM 729.07M WIRE/TI |
81089020.00 | 钛镜槽线 | 型号规格:RL-11(1.1*1.95) |
81089020.00 | 纯钛 | G-2 丝状 5.0MM以上 钛97.24等 |
81089020.00 | 钛线材 3.0-4.8MM 976.07米 | WIRE/TI |
81089020.00 | 锻轧的纯钛钛丝 | D1.60XSP00L |
81089020.00 | 纯钛PURE TITANIUM ROUND WIRE,盘卷状, | 材质:Ti92%/Fe5%/C1%/H1%/O1%, |
81089020.00 | 钛镜槽线 1.0-1.1MM 950.07米 | GROOVE WIRE/TI |
81089020.00 | 钛线材 | 3.2MM 10.5米 WIRE/TI |
81089020.00 | 钛丝/电镀用/未锻轧 | 型号:71272 3MMX50M |
81089020.00 | 钛线 | 直径3.5MM |
81089020.00 | 钛镜槽线,异型材,未缎轧 | 2.0MM 45.7米 GROOVE WIRE/TI |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
81089010.20 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089090.00 | 其他钛及钛制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089032.90 | 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089031.00 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089010.90 | 其他钛条、杆、型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089010.30 | 外科植入用钛合金条、杆、型材及异型材(钛≥88%,5.5%≤铝≤6.75%,3.5%≤钒≤4.5%),复合材料除外 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089032.10 | 钛金属基复合材料的板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81082029.10 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81089010.10 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81082021.00 | 未锻轧海绵钛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |