HS编码:8108901090
海关HS编码 | 81089010.90 |
商品名称 | 其他钛条、杆、型材及异型材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔等);5:材质(钛);6:种类;7:加工方法;8:板、片、带、箔的厚度请注明;9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他钛条、杆、型材及异型材 |
英文名称 | Other bars, rods, shapes and sections, of titanium |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
品目[8108] | 钛及其制品,包括废碎料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8108901090.999 | 其他钛条、杆、型材及异型材 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
81089010.90 | 腕材 | 条;钛合金;α型;未锻轧;条的直径3MM |
81089010.90 | 钛板 | 板|钛|钛板|冷轧|2.2MM 3.0MM |
81089010.90 | 钛棒(合金) | 棒状|钛87%铌7%铝6%|钛棒|锻轧|DIA20*3 |
81089010.90 | 钛方块 | 方块|钛|钛方块|锻造|295MM |
81089010.90 | 钛管 | 管|钛94%其余为气体杂质|钛管|熔炼,锻压|48.2 |
81089010.90 | 钛饼 | 饼状|钛|钛饼|未锻轧|25MM等|无其他 |
81089010.90 | 钛圆块 | 过压制烧结成钛条,再 |
81089010.90 | 钛管件 | 型材|钛|钛管件|锻造后,机加工|3.05MM|无其他 |
81089010.90 | 箱材 | 带材;钛合金;α型;未锻轧;厚1MM |
81089010.90 | 镜框材 | 型材;钛合金;α型;未锻轧;厚1MM |
81089010.90 | 智材 | 条状;钛合金;α型;未锻轧;厚度3MM等 |
81089010.90 | 钛块 | 块|钛|钛块|锻轧加工|无厚度 |
81089010.90 | 钛靶 | 棒状|钛|纯钛|已锻轧|63*32mm |
81089010.90 | 钛框 | 相框状|钛|纯钛|已锻轧|10mm |
81089010.90 | 钛金属框架 | 异型材|钛|框架|未锻轧|3mm |
81089010.90 | 钛条 | 条状|钛|纯钛|已锻轧|80*80*1900mm |
81089010.90 | 钛紧固件 | 螺栓状,螺母状|钛|钛紧固件|锻轧|5CM |
81089010.90 | 钛棒 | 杆|钛|钛棒|锻轧|非板、片、带、箔 |
81089010.90 | 钛圆棒 | 棒|工业纯钛|圆棒|轧制|直径330毫米,长度705毫 |
81089010.90 | 钛弯头 | 异型材|钛|ASTM B363|焊接的钛弯头|壁厚:3 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
81089010.20 | 钛金属基复合材料的条,杆,型材及异型材 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089090.00 | 其他钛及钛制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089032.90 | 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089031.00 | 厚度≤0.8毫米钛板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089010.30 | 外科植入用钛合金条、杆、型材及异型材(钛≥88%,5.5%≤铝≤6.75%,3.5%≤钒≤4.5%),复合材料除外 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089032.10 | 钛金属基复合材料的板、片、带、箔 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81082021.00 | 未锻轧海绵钛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81089010.10 | 钛合金,实心圆柱体,包括锻件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81089040.10 | 钛合金管 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
81082029.10 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 千克/ | 0% | 查看详情 |