HS编码:8107200000
海关HS编码 | 81072000.00 (已作废) |
商品名称 | 未锻轧镉、粉末 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状[粉末、条、杆、型材、异型材、板、片、带、箔];5:材质[镉、镉合金];6:加工方法[锻轧、未锻轧];7:状态[废、碎、非废碎];8:GTIN;9:CAS;10:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 未锻轧镉、粉末 |
英文名称 | 1 cadmium; powders |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
品目[8107] | 镉及其制品,包括废碎料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8107200000.999 | 未锻轧镉、粉末 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
81072000.00 | 镉锭 | (未锻轧) |
81072000.00 | 未锻轧镉 | (粗镉)(Cd:90-99%) |
81072000.00 | 镉锭 | (Cd:98.4718%,Pb:0.88%,Cu:0.0086%,Ni:0.011%) |
81072000.00 | 粗镉片 | (化工,颜料,冶金行业用,无牌) |
81072000.00 | 镉粉 | 4件 |
81072000.00 | 未锻轧镉 | 电池生产原料用 |
81072000.00 | 粗隔锭 | 99.5%,不规则任意块状,未经轧制 |
81072000.00 | 粗镉锭 | (化工,颜料,冶金行业用,无牌) |
81072000.00 | 镉锭 Cd 99.95% | 块状未锻轧,镍镉电池用原料 |
81072000.00 | 未经轧制的金属粗镉锭 | 99.5%,不规则任意块状 |
81072000.00 | 粗镉 | 含镉:90% |
81072000.00 | 镉条/未锻轧 | 成份:Cd(镉)99.99% |
81072000.00 | 镉锭 | Cu:0.0040%) |
81072000.00 | 未锻轧镉、粉末 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
81073000.00 (已作废) | 镉废碎料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
81079000.00 (已作废) | 其他镉及镉制品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |