HS编码:7408190001
海关HS编码 | 74081900.01 |
商品名称 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(丝);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:规格(丝的最大截面尺寸);8:含氧量;9:牌号;10:型号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | 2% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝截面尺寸≤6mm |
英文名称 | Other refining copper wire with oxygen content <5PPM(crosssectional dimension ≤6mm) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7408] | 铜丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7408190001.999 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝(截面尺寸≤6mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74081900.01 | 铜线/丝状 | 材质:精炼铜;成分:铜98-99.99%规 |
74081900.01 | 键合铜丝(大轴) | 线状|精炼铜|EX1(含铜量99.95%)|截面尺寸<=6mm |
74081900.01 | 键合铜丝(小轴) | 线状|精炼铜|EX1(含铜量99.95%)|截面尺寸<=6mm |
74081900.01 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 截面尺寸≤6mm |
74081900.01 | 铜线/丝状 | 材质:精炼铜;成分:铜98-99.99%规 |
74081900.01 | 铜线 | 丝状;精炼铜;成分含量:铜99.9%;最大截面尺寸≤6毫 |
74081900.01 | 镀锡铜丝 | 丝|精炼铜|80%精炼铜20%镀锡合金|厚度0.23* |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74081900.90 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082900.00 | 其他铜合金丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082290.00 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74082100.00 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74081100.00 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082200.00 (已作废) | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
74081900.00 (已作废) | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
74082210.00 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |