HS编码:7408110000
海关HS编码 | 74081100.00 |
商品名称 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(丝);5:材质(精炼铜、黄铜、青铜、白铜等);6:成分含量(铜及合金元素的含量);7:规格(丝的最大截面尺寸);8:牌号;9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | 4% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 30% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
英文名称 | Wire of refined copper , of which the maximum crosssectional dimension exceeds 6mm |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十四章 铜及其制品 |
品目[7408] | 铜丝 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7408110000.999 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
74081100.00 | 铜杆 | 成卷;精炼铜;铜含量99.99%;截面尺寸8.0mm |
74081100.00 | 精炼铜丝 | 丝状,成卷;精炼铜;铜99.99%;规格8mm |
74081100.00 | 铬锆铜线/6-20mm | CU98.85% |
74081100.00 | 红铜线 | (精炼铜制,最大截面尺寸>6mm) |
74081100.00 | 精练铜丝 | (规格:直径8mm) |
74081100.00 | 铜线 | (精炼铜制,最大截面尺寸>6mm) |
74081100.00 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | (规格:直径8mm) |
74081100.00 | 铜丝/99.99%.精炼铜 | (规格:直径8mm) |
74081100.00 | 精练铜丝 | (含铜99.9%)(规格:直径8.00mm) |
74081100.00 | 铜杆线 | (精炼铜制,最大截面尺寸>6mm) |
74081100.00 | 铜丝 | (精炼铜制,最大截面尺寸>6mm) |
74081100.00 | 精炼铜丝 | (规格:直径8.00mm) |
74081100.00 | 紫铜线 | (精炼铜制,最大截面尺寸>6mm) |
74081100.00 | 精炼铜丝 | (生产高压线用)(含量99.9%直径8mm) |
74081100.00 | 最大截面尺寸>6mm精炼铜丝 | (含铜量99.9%/规格:直径8.00mm) |
74081100.00 | 纯铜线 | 含铜99.9%,直径8.0mm |
74081100.00 | 铜丝A | 精炼,直径大于6MM |
74081100.00 | 铜引线 | 表面镀锡的精练铜丝 |
74081100.00 | 镀锡铜线1 | 直径≤2.5MM |
74081100.00 | 镀锌铜线 | 直径0.6PBF |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
74081900.90 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082900.00 | 其他铜合金丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082290.00 | 其他铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
74082100.00 | 铜锌合金(黄铜)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74082200.00 (已作废) | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
74081900.01 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
74081900.00 (已作废) | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
74082210.00 | 铜镍锌铅合金(加铅德银)丝 | 千克/ | 13% | 查看详情 |