HS编码:7219340000
海关HS编码 | 72193400.00 |
商品名称 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度;8:成分含量;9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm |
英文名称 | Other flatrolled products stainless steel, of a thickness of 0.5mm or more but not exceeding 1mm,(not further worked than coldformed or coldfinished from flatrolled products,of a width exceeding 600mm) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7219] | 不锈钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7219340000.999 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材(除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72193400.00 | 不锈钢板 | 平板|不锈钢|冷轧|冷轧|碳0.038%,硅1.47% |
72193400.00 | 冷轧不锈钢 | 卷板;不锈钢;冷轧;裁剪分条;C0.12等 |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (1.0mmX1060mmXC钢号:SUS409LT-E) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (1.0mmX1077mmXC钢号:SUS439MT) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (0.6mmX1084mmXC钢号:SUS436MT) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢平板 | (宽度>=600mm,0.5mm<=厚度<=1mm,含碳<1.2%) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (1.0mmX1186mmXC钢号:SUS439MT) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (1.0mmX1186mmXC钢号:SUS436MT) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷材/C0.02-1.0% | (0.6mm*617mm*C/CR16-22%) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢板 | (1.0mm*1219mm*1000mm-4000mm) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷材/C0.02-1.0% | (0.8mm*680mm*C/MN0.1-0.3%) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢板材 | (型号430/规格0.6mm*1250mm*C) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷SUS304 | (1.0mmX1000mmXCOIL) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷材/C0.02-1% | (0.8mm*680mm*C/CR16-22%) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷材/C0.02-1.0% | (0.8mm*1219mm*C/CR16-22%) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (宽度>=600mm,0.5mm<=厚度<=1mm,含碳<1.2%) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (1.0mmX1070mmXC钢号:SUS439MT) |
72193400.00 | 冷轧不锈钢卷板 | (0.78X1000mmXC) |
72193400.00 | 不锈钢片/宽≥600mm | (规格0.5mm≤厚≤1mm/冷轧) |
72193400.00 | 不锈钢片 | (0.5mm≤厚≤1mm宽≥600mm/冷轧/钢号304/含碳量≤1.2%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72192100.00 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193390.00 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192300.00 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193500.00 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191290.00 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191429.00 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192420.00 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72199000.00 | 其他不锈钢冷轧板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193290.00 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193100.00 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 千克/ | - | 查看详情 |