HS编码:7219230000
海关HS编码 | 72192300.00 |
商品名称 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(卷板、平板等);5:材质(不锈钢);6:加工方法(热轧、冷轧);7:加工程度;8:成分含量;9:规格(板材的厚度、宽度);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 40% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | - |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm |
英文名称 | Flatrolled products stainless steel, of a thickness of 3mm or more but less than4.75mm,of a width exceeding 600mm (not further worked than hotrolled ,hotdrawn ) |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7219] | 不锈钢平板轧材,宽度在600毫米及以上 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7219230000.999 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板(除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72192300.00 | 热轧不锈钢板 | (4.75mm>厚度≥3mm,宽≥600mm) |
72192300.00 | 热轧不锈钢板1 | 3MM≤厚<4.75MM宽>600MM |
72192300.00 | 热轧不锈钢钢板 | 厚4MM*长1524MM*宽6096MM,碳0.6%铬22.75% |
72192300.00 | 不锈钢片/热轧 | 厚3-6MM宽≥600MM/无镀 |
72192300.00 | 3MM≤厚<4.75MM的热轧不锈钢平板 | (1219-1524)MMW*(3-4)MMT*(2438 |
72192300.00 | 不锈钢片/宽度>600MM/316L | 含碳量≤0.03%/厚度3毫米及以上 |
72192300.00 | 不锈钢平板,形状:平板,材质:不锈钢,热轧,成品 | 规格BL4*1500*3000,除热轧外无进一步加工 |
72192300.00 | 热轧不锈钢平板,无进一步加工. | 3MM<=度<4.75MM,宽度>=600MM |
72192300.00 | 不锈钢卷材 | 宽600MM以上,厚4.75MM以下 |
72192300.00 | 热轧不锈钢板(非卷材) | 宽>600mm,厚度3mm/300型 |
72192300.00 | 不锈钢板/厚 | 宽≥600MM/含碳量≤1.2%/316号钢 |
72192300.00 | 热轧不锈钢平板 | 厚3.0MM,宽1219MM,长2000MM,经酸洗 |
72192300.00 | 不锈钢模板,平板,不锈钢,冷轧,半成品 | 1250*2500*3MM |
72192300.00 | 不锈钢材 | 4.5X1530X6100MM,170块 |
72192300.00 | 不锈钢板/热轧 | 3MM≤厚度≤4.75MM宽度≥600MM |
72192300.00 | 不锈钢板 | ;;;;;3.0*1220 |
72192300.00 | 热轧不锈钢板材 | 304#/3.2MM |
72192300.00 | 304不锈钢板 | 4X1500X5900MM |
72192300.00 | 热轧不锈钢平板,成分:C0.016%,SI0.23%,MN0.83%,P0.019 | 厚4MM,4X1500X3000 |
72192300.00 | 热轧不锈钢平板/未经进一步加工 | 1000*2000*3.0MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72192100.00 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193400.00 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193390.00 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193500.00 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191290.00 | 其他4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72191429.00 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72192420.00 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 千克/ | - | 查看详情 |
72199000.00 | 其他不锈钢冷轧板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193290.00 | 其他3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 千克/ | - | 查看详情 |
72193100.00 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 千克/ | - | 查看详情 |