HS编码:7208511000
海关HS编码 | 72085110.00 |
商品名称 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧等);7:加工程度(是否酸洗,是否轧有花纹,是否包覆及镀层、涂;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 17% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材宽≥600mm,未包、镀,涂层 |
英文名称 | Flatrolled products of iron or nonalloy steel, in coils, of a thickness exceeding 50mm ,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7208] | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7208511000.999 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材(宽≥600mm,未包、镀,涂层) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72085110.00 | 热轧钢板 | (100mmX2500mmX6500mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (90mmX2500mmX7400mm) |
72085110.00 | 热轧中板 | (60mmX2438mmX6096mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (60mmX2500mmX10000mm) |
72085110.00 | 热轧中板 | (55mmX2438mmX6096mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (70mmX2500mmX9500mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (140mmX2500mmX4700mm) |
72085110.00 | 热轧中板 | (75mmX2000mmX6096mm) |
72085110.00 | 热轧中板 | (60mmX3438mmX6096mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (110mmX2500mmX5800mm) |
72085110.00 | 热轧中板 | (60mmX2000mmX6000mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (130mmX2500mmX5000mm) |
72085110.00 | 钢板 | (热轧)(非卷材/50mm<厚≤300mm宽≥600mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (80mmX2500mmX8000mm) |
72085110.00 | 热轧钢板 | (120mmX2500mmX5600mm) |
72085110.00 | 热轧中板 | (70mmX2438mmX6096mm) |
72085110.00 | 热轧非合金钢钢板 | 平板;;;未包覆;锰0.6-0.9%等;厚度>50MM |
72085110.00 | 热轧非合金钢钢板CARBON STEELPLATE | 平板;非合金钢;热轧;未包,渡,涂层;碳0.54硅0.23锰0. |
72085110.00 | 热轧低碳非合金钢板/碳<0.2%限制类 | 厚60MM宽3070MM长7030MM |
72085110.00 | 钢板 | 80X2000X10000MM S355J2 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72082610.00 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72089000.00 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72083990.00 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72083810.00 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72082500.00 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085200.00 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085410.00 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085190.00 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72084000.00 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085390.00 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |