HS编码:7208250000
海关HS编码 | 72082500.00 |
商品名称 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(平板、卷板);5:材质(铁、非合金钢);6:加工方法(热轧等);7:加工程度(是否酸洗,是否轧有花纹,是否包覆及镀层、涂;8:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);9:规格(板材的厚度、宽度);10:屈服强度;11:钢号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 |
英文名称 | Flatrolled products of iron or nonalloy steel, in coils, not further worked than hotrolled, of a thickness of 4.75mm or more,of a width of 600 mm or more,not clad, plated or coated: |
分类 | 第十五类 贱金属及其制品(72-83章) |
章节 | 第七十二章 钢铁 |
品目[7208] | 宽度在600毫米及以上的铁或非合金钢平板轧材,经热轧,但未经包覆、镀层或涂层 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
7208250000.999 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材(除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(5.0mmX1220mmXC) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗,宽≥600mm,厚≥4.75mm,非合金钢) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(5.0mmX930mmXC) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(5.0mmX1050mmXC) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(6.0mmX1220mmXC) |
72082500.00 | 热轧酸洗钢卷 | (规格5.0X1378mmXC) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(5.0mmX1219mmXC) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(5.0mmX1135mmXC) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | (经酸洗)(5mmX970mmXC) |
72082500.00 | 热轧卷钢 | (经酸洗,宽≥600mm,厚≥4.75mm,非合金钢) |
72082500.00 | 热轧卷板 | (经酸洗,宽≥600mm,厚≥4.75mm,非合金钢) |
72082500.00 | 热轧钢卷板 | 5.0MMX1050MMXC |
72082500.00 | 热轧卷板 | 6X1261MMXC屈强326N/MM2 |
72082500.00 | 热轧酸洗钢卷 | 7.0*1250*C |
72082500.00 | [深]热轧钢带 | 卷板;非合金钢;热轧;;;5.0MM*645.0MM*C;;一级 |
72082500.00 | 热轧钢卷/SS400 | 备;备;备;备;备;5.0*1300*C;屈服强度>355N/MM2;备;备 |
72082500.00 | 热轧钢带 | 卷板;非合金钢;热轧;备;备;5.0MM*645MM*COIL;备;备 |
72082500.00 | [深]热轧钢卷 | 卷板;备;备;备;备;5.0MM*645MM*C;屈服强度<355N/MM2 |
72082500.00 | 热轧钢卷 | 卷板;备;备;备;备;SS4005.0*1300*C厚5.0mm;备;备;备 |
72082500.00 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
72082610.00 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72089000.00 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72083990.00 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72083810.00 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085200.00 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085410.00 | 厚<1.5mm的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085190.00 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72084000.00 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72085390.00 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
72083910.00 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 千克/ | 0% | 查看详情 |