HS编码:6204690015
海关HS编码 | 62046900.15 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 人纤制女式短裤 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(女式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 16% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 人纤制女式短裤(游戏装) | ||||
英文名称 | Women’s trousers and shorts, of artificial fibres, playsuit | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6204] | 女式西服套装、便服套装、上衣、连衣裙、裙子、裙裤、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳服除外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6204690015.999 | 人纤制女式短裤(游戏装) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62046900.15 | 女童短裤 | 梭织|裤子|女式|74%人棉23%尼龙3%氨纶|HAP |
62046900.15 | 女短裤 | WOMEN SHORTS |
62046900.15 | 人纤混纺女庄短裤 | 梭织/80%人纤20%涤纶 |
62046900.15 | 45毛26涤人丝3尼梭织女短裤 | 亚码P81WP052 |
62046900.15 | 尼龙女童长裤(B) | 16"X20"-21"X25" |
62046900.15 | 人纤制女式短裤 | 游戏装 |
62046900.15 | 女装人纤梭织短裤 | 梭织|短裤|女式|60%铜氨纤维40%人造棉|JOHN |
62046900.15 | 女装人纤梭织长裤 | 梭织|长裤|女式|60%铜氨纤维40%人造纤维|COV |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62044400.90 | 人造纤维制其他女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.94 (已作废) | 其他材料制女式长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046300.91 (已作废) | 合纤制女式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044400.10 | 人造纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046900.25 (已作废) | 丝制女式其他长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62044300.10 | 合成纤维制女式连衣裙 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62043300.00 | 合成纤维制女式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62046300.24 (已作废) | 合纤制女式长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62046900.92 (已作废) | 其他材料制女长裤、马裤、短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62042990.19 (已作废) | 不含裤子的人纤制女便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |