HS编码:6203410090
海关HS编码 | 62034100.90 |
商品名称 | 毛制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(长裤、护胸背带工装裤、马裤、短裤、阿拉伯裤等;6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 条 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 毛制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 |
英文名称 | Men's or boys' shorts of wool or fine animal hair |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 |
品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) |
个人行邮税号(04010200)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6203410090.999 | 毛制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62034100.90 | 毛制男式裤子 | 梭织|短裤|男式|60%羊毛40%涤纶|SCOTCH& |
62034100.90 | 男装短裤 | 需报 |
62034100.90 | 毛制男式短裤 | 机织;西服短裤;亚码,男式;86%W10%PA4%SP |
62034100.90 | 纯毛男休闲短裤 | (一裤100%毛) |
62034100.90 | 男式短裤 | 机织|短裤|男式|50%羊毛48%亚麻2%氨纶|爱马仕 |
62034100.90 | 梭织男装短裤 | 氨纶|it |
62034100.90 | 男短裤 | 梭织;短裤;男式;60%羊毛40%涤纶;BLACKBA |
62034100.90 | 男装长裤 | . |
62034100.90 | 羊毛童短裤 | 机织/0.25-0.5KG/条 |
62034100.90 | 男长裤 | 52%羊毛48%棉 |
62034100.90 | 男装梭织长裤 | 无型号 |
62034100.90 | 男装梭织裤子 | 无型号 |
62034100.90 | 男装梭织西裤 | 无型号 |
62034100.90 | 毛制梭织男孩短裤 | 精梳羊毛70涤30/亚码/IV44094 |
62034100.90 | 羊毛男梭织休闲裤 | 70%羊毛,30%涤纶 |
62034100.90 | 男裤 | 1219-699-0048 |
62034100.90 | 男装梭织羊毛西裤 | 100%羊毛,TCNY牌,长:110CM |
62034100.90 | 长裤 | 59%羊毛39%涤纶2%弹性纤维 |
62034100.90 | 西裤 | 梭织男装长裤,羊毛制 |
62034100.90 | 毛制男式短裤 | 羊毛或动物细毛制 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
62034990.35 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62032200.90 (已作废) | 其他棉制男式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62033990.29 (已作废) | 人造纤维制男式其他上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.99 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.17 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |