HS编码:6203199091
海关HS编码 | 62031990.91 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他材料制男式西服套装 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织等);3:种类(西服、便服套装、上衣、长裤、马裤、工装裤等);4:类别(男式);5:成分含量;6:品牌;7:货号; | ||||
法定第一单位 | 套 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 17.5% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他材料制男式西服套装(棉限内) | ||||
英文名称 | Men’s or boys’ suits of other textile materials (cotton limit in) | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第六十二章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | ||||
品目[6203] | 男式西服套装、便服套装、上衣、长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤(游泳裤外) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
6203199091.999 | 其他材料制男式西服套装(棉限内) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
62031990.91 | 男士西装 | |JOURNAL |
62031990.91 | 麻制男童西服套 | 55%R 45%C VESTION LIN |
62031990.91 | 亚麻制男式西服套装 | 42-62 |
62031990.91 | 男式西服式套装 | 2251SETS |
62031990.91 | 男式西服套装(55%亚麻45%棉) | MEN'S 55%L 45%C SUIT |
62031990.91 | 梭织男式西服套装 | 天丝亚麻制 |
62031990.91 | 男式西服套装 | 50%天丝50%亚麻 |
62031990.91 | 麻棉男西服套装 | 66%亚麻17%粘胶纤维17%棉 |
62031990.91 | 55%亚麻45%棉男式西服套装 | MENS SUIT |
62031990.91 | 其他材料制男式西服套装 | 棉限内 |
62031990.91 | 麻制男式西服套装 | 梭织|西服套装|男式|55%麻45%棉|SCAPLER |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
62034990.35 (已作废) | 丝制男式护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62033200.90 | 棉制其他男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034390.19 | 其他合纤制男童护胸背带工装裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62032200.90 (已作废) | 其他棉制男式便服套装 | 套/千克 | 17% | 查看详情 |
62033990.29 (已作废) | 人造纤维制男式其他上衣 | 件/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.81 (已作废) | 其他合纤制男成人长裤、马裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.90 | 合纤制其他男式长裤、护胸背带工装裤、马裤及短裤 | 条/千克 | 13% | 查看详情 |
62033300.00 | 合成纤维制男式上衣 | 件/千克 | 13% | 查看详情 |
62034990.99 (已作废) | 其他材料制男式短裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |
62034390.17 (已作废) | 其他合纤制男成人护胸背带工装裤 | 条/千克 | 17% | 查看详情 |