HS编码:5804292000
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5804292000.999 | 棉机制花边(成卷成条或成小块图案的,但品目6002的织物除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
58042920.00 | 绣花边 | 花边|机制|3CM|69.4棉30.6%尼龙 |
58042920.00 | 绣花领花 | 花边|机制|36厘米|100%棉 |
58042920.00 | 亮片花边 | 花边|机制|5CM|棉制|无其他 |
58042920.00 | 棉机制花边 | 花边|机制|2公分,5公分,7公分,10公分|100% |
58042920.00 | 针织花边 | 花边|针织|3CM|100%棉|无需报 |
58042920.00 | 棉花边 | 花边|机织|2.8CM|100%棉|无其他 |
58042920.00 | 全棉蕾丝花边 | 花边|机制|7cm|100%棉 |
58042920.00 | 蕾丝边 | 花边|机织|150CM|70%棉30%尼龙 |
58042920.00 | 蕾丝布 | 花边|机织|150CM|70%棉30%尼龙 |
58042920.00 | 全棉贴片 | 全棉花边|机织|5CM,3.5CM,7CM|100%棉 |
58042920.00 | 机织花边 | 花边|网眼织法|120CM|100%棉 |
58042920.00 | 机制花边 | 花边|机制|10CM|100%棉 |
58042920.00 | 全棉小花边 | 花边|网眼织法|1CM|100棉 |
58042920.00 | 棉制花边 | 花边|机织|10cm|100%棉|无其他 |
58042920.00 | 蕾丝朵花 | 花边|手工制|5*8cm|100%棉 |
58042920.00 | 蕾丝 | 花边|机制|5cm|85%棉15%涤纶 |
58042920.00 | 领花 | 领花|网眼织法|20CMX20CM|87%尼龙13%氨 |
58042920.00 | 蕾丝面料 | 花边|机制|145CM|70%棉30%尼龙 |
58042920.00 | 蕾丝花边 | 花边|手工制|0.5*0.5cm|50%涤纶50%棉 |
58042920.00 | 花边面料 | 花边|网眼织法|150CM|87%尼龙13%氨纶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
58043000.00 | 手工制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58042990.00 | 其他纺织材料制机制花边 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58041010.10 (已作废) | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58041090.00 | 其他材料网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58043000.11 (已作废) | 丝含量达85%及以上制手工制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58041010.90 (已作废) | 丝及绢丝网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58041030.00 | 化纤制网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
58042910.10 (已作废) | 丝及绢丝含量85%及以上机制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58043000.20 (已作废) | 棉或化纤制手工制花边 | 千克/ | 17% | 查看详情 |
58041020.00 | 棉制网眼薄纱及其他网眼织物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |