HFC的海关HS编码
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29034500.00 | 1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)及1,1,2,2-四氟乙烷(HFC-134) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034600.40 | 1,1,1,2,2,3-六氟丙烷(HFC-236cb) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276200.00 | 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷(HFC-125),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)的混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276100.00 (已作废) | 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)的混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38276500.00 | 其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷(HFC-32)和20%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276400.00 (已作废) | 其他不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a),但不含无环烃的不饱和氟化衍生物(HFOs)的混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29034600.30 | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷(HFC-227ea) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034600.20 | 1,1,1,3,3,3-六氟丙烷(HFC-236fa) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034100.00 | 三氟甲烷(HFC-23) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276300.00 (已作废) | 其他不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷(HFC-125)的混合物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29034800.00 | 1,1,1,3,3-五氟丁烷(HFC-365mfc)及1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷(HFC-43-10mee) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034400.20 | 五氟乙烷(HFC-125) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034200.00 | 二氟甲烷(HFC-32) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034300.20 | 1,2-二氟乙烷(HFC-152)及1,1 -二氟乙烷(HFC-152a) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034600.00 (已作废) | 1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷(HFC-227ea)、1,1,1,2,2,3-六氟丙烷(HFC-236cb)、1,1,1,2,3,3-六氟丙烷(HFC-236ea)、1,1,1,3,3,3-六氟丙烷(HFC-236fa) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034700.00 | 1,1,1,3,3-五氟丙烷(HFC-245fa)及1,1,2,2,3-五氟丙烷(HFC-245ca) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034600.10 | 1,1,1,2,3,3-六氟丙烷(HFC-236ea) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034400.10 | 1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)及1,1,2-三氟乙烷(HFC-143) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034400.00 (已作废) | 五氟乙烷(HFC-125)、1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)及1,1,2-三氟乙烷(HFC-143) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38247800.00 (已作废) | 含甲、乙或丙烷的全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034300.00 (已作废) | 一氟甲烷(HFC-41)、1,2-二氟乙烷(HFC-152)及1,1 -二氟乙烷(HFC-152a) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29034300.10 | 一氟甲烷(HFC-41) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276100.90 | 其他按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含CFCs或HCFCs | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276100.11 | HFC-125,HFC-143a和HFC-134a的混合物,混合比例(质量比)为44:52:4 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276300.10 | HFC-125和HFC-32的混合物,混合比例(质量比)为50:50 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38271100.90 | 其他含全氯氟烃(CFCs)的混合物,不论是否含氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
38273900.00 | 其他含氢氯氟烃(HCFCs)的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38275100.00 | 含三氟甲烷(HFC-23)的混合物,但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276400.10 | HFC-32,HFC-125和HFC-134a的混合物,混合比例(质量比)为23:25:52 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276900.00 | 其他含氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs)或氢氯氟烃(HCFCs)的混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276300.90 | 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含CFCs或HCFCs | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276100.12 | HFC-125和HFC-143a的混合物,混合比例(质量比)为50:50 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38273200.00 (已作废) | 其他含子目2903.71至2903.75物质的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38276400.90 | 其他,不归入上述子目,按重量计含30%及以上HFC-134a,但不含HFOs、CFCs或HCFCs的混合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
38273100.00 (已作废) | 含子目2903.41至2903.48物质的混合物,不论是否含全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs),但不含全氯氟烃(CFCs) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
共找到35条有关HFC的海关HS编码信息。
注:HS编码查询结果只展现最新的1000条海关编码信息。所以尽量使用精确搜索来找到您想要的HS Code。谢谢!