HS编码:5515190011
海关HS编码 | 55151900.11 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 聚酯短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 聚酯短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布(混纺为以聚酯短纤为主,但聚酯短纤含量在85%以下) | ||||
英文名称 | Blue denim, twill weave, mixed with other fibres ,mixed mainly with polyester staple fibers, containing less than 85% by weight of polyester staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515190011.999 | 聚酯短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布(混纺为以聚酯短纤为主,但聚酯短纤含量在85%以下) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55151900.11 | 涤纶混纺面料,染色斜纹机织,SANK | 140CM,P65%R35%,SANKEI,215G/M2 |
55151900.11 | 机织染色斜纹混纺布 | 70%聚酯30%人造丝,280G/M2,145CM |
55151900.11 | 混纺面料/机织色织平纹 | 毛25晴49人造丝24铜1涤1 147CM>2 |
55151900.11 | 涤纶混纺面料,染色平纹机织,SANK | 145CM,P54%N46%,SANKEI,117G/M2 |
55151900.11 | 短纤纱布 | MUSSOLA |
55151900.11 | 装饰布 | DECORATIVE FABRIC |
55151900.11 | 56"-58"化纤梳织布/染色 | 50%<聚酯><85%,与麻混纺,120G/M2 |
55151900.11 | 混纺布 | 无牌,机织,染色,平纹 |
55151900.11 | 涤粘染色布 | T/R 65/35 68X54 32/2X32/2 55" FABRIC |
55151900.11 | 混纺面料 | 150CM,P65%R35% 302G/M2 |
55151900.11 | 聚酯短纤与其他纤维混蓝粗斜纹布 | 混纺为以聚酯短纤为主,但聚酯短纤含量在85%以下 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55159100.11 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短府绸 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.29 (已作废) | 其他聚酯短纤与粗梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152900.22 (已作废) | 其他未漂白或漂白的腈纶短纤平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.39 (已作废) | 其他合纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.19 (已作废) | 未漂白或漂白的聚酯短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.32 (已作废) | 其他聚酯短纤机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.27 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.21 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.37 (已作废) | 其他聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |