HS编码:5515990039
海关HS编码 | 55159900.39 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他合纤短纤其他机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他合纤短纤其他机织物(合成纤维短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics, mixed with other fibres, containing less than 85% by weight of synthetic staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5515] | 合成纤维短纤纺制的其他机织物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5515990039.999 | 其他合纤短纤其他机织物(合成纤维短纤含量在85%以下,与其他纤维混纺) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55159900.39 | 100%涤纶梭织布 | (REB1-1682175g/平方米) |
55159900.39 | 100%涤纶梭织布 | (REB1-1657175g/平方米) |
55159900.39 | 锦粘印花布 FABRIC | 机织;印花;平纹;75%锦纶25%粘胶;57/8";47G/M2;无品牌; |
55159900.39 | 涤混纺布 | 100/139CM |
55159900.39 | 染色机织化纤斜纹面料 | 48-54"N76P13PU11 |
55159900.39 | 染色合纤混纺机织斜纹布 71%涤纶 24%人造棉 5%丝等 | 型号:RCLW810204等 每平方米克重>200克 116 |
55159900.39 | 涤腈混纺布 777.2YDS | UPHOLSTERY FABRIC 51%P49%AC |
55159900.39 | 染色机织平纹松紧布LYCRA FABRIC, | 幅宽:44",成份:尼龙80%化纤20%,克重:420g/m2 |
55159900.39 | 涤麻混纺布 | FABRIC |
55159900.39 | 合纤布/棉70%合成短纤30% | 36"/0.11KG/M |
55159900.39 | 提花装饰布 | 2523.3YDS DECORATIVE JACQUARD FABRICS |
55159900.39 | 粘亚麻色织布 70%V.30%L.YARN DYED | FABRIC 54/55" |
55159900.39 | 涤粘染色布 | TEXTILE FABRIC |
55159900.39 | 尼龙布 | 宽:1.5M |
55159900.39 | 提花装饰布3935.5YDS | 机织,色织,斜纹,54英寸,310克/M2 |
55159900.39 | 纤维制其他机织物 | P55%L22%R23% 140CM |
55159900.39 | 混纺胸衬32%C38%R30%W | 48" |
55159900.39 | 56"合纤混纺布 | 梳织/染色/55%-85%以上合纤/0.2- |
55159900.39 | 呢绒 2743.1YDS | 40%W30%A30%N FABRIC |
55159900.39 | 涤纶弹力布 | FABRIC |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55159100.11 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短府绸 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.29 (已作废) | 其他聚酯短纤与粗梳毛混纺机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152900.22 (已作废) | 其他未漂白或漂白的腈纶短纤平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151300.19 (已作废) | 未漂白或漂白的聚酯短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.25 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.32 (已作废) | 其他聚酯短纤机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55159900.27 (已作废) | 未漂白或漂白的其他合纤短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.21 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55151100.37 (已作废) | 其他聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55152200.12 (已作废) | 未漂白或漂白的腈纶短纤与粗梳毛混纺布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |