HS编码:5512990036
海关HS编码 | 55129900.36 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物(其他纯合纤布指按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上) | ||||
英文名称 | Other satin or twill weave fabrics, containing 85% or more by weight of other synthetic staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5512990036.999 | 其他合纤短纤缎纹或斜纹机织物(其他纯合纤布指按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55129900.36 | 聚酯纤维锦纶氨纶混纺面料 | 机织|色织|斜纹|35%聚酯纤维,40%锦纶,25%氨 |
55129900.36 | 合纤机织斜纹布 | 45%涤纶35%人造丝15%晴纶5%氨纶 |
55129900.36 | 涤纶梭织布 | 梭织|印花|缎纹|100%涤纶|57/58"|80克/ |
55129900.36 | 防护面料 | 机织|染色|斜纹|100%聚酰胺|150CM|200G |
55129900.36 | 涤毛布 | 梭织|色织|平纹|95%涤纶5%羊毛|58/59"|3 |
55129900.36 | 防护面料PROTECTIVE FABRIC | ;色织;平纹;100%聚酰胺;150CM;160G/M2;; |
55129900.36 | 弹力氨纶布料 | 100%P SPANDEX FABRIC |
55129900.36 | 聚氨脂短纤色织斜纹机织面料 | 59" PU100 |
55129900.36 | 斜纹布 | 机织斜纹染色布合成纤维制W135CM |
55129900.36 | 染色合纤机织斜纹布 | 型号:RCKW741105等 210 |
55129900.36 | 染色合纤机织斜纹布 100%涤纶 门幅1.12M | 型号:TTTC8230P等 每平方米克重<200克 128 |
55129900.36 | 防护面料,梭织,匹染,斜纹 | 100%聚酰胺 |
55129900.36 | 尼龙染色斜纹里子布 | 尼龙100% 幅1.45米 |
55129900.36 | 染色合纤机织斜纹布 门幅1.42M | 型号:RCVK810201 每平方米克重<200克 128 |
55129900.36 | 染色机织斜纹化纤里布 | CUPRA100% 122CM M2=94G |
55129900.36 | 87%尼龙13%氨纶梭织斜纹布/面料 | 44英寸 |
55129900.36 | 86%尼龙14%氨纶梭织斜纹布/面料 | 44英寸 |
55129900.36 | 染色缎纹机织布 | 68%涤纶26%尼龙6%氨纶,门幅54/5 |
55129900.36 | 机织涤纶布 | D100/57"-58"1303YDS |
55129900.36 | 100%梭织涤纶斜纹布/面料 | 57英寸 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55122900.37 (已作废) | 腈纶短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122900.34 (已作废) | 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.20 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122900.31 (已作废) | 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121900.90 (已作废) | 聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.60 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.60 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129900.33 (已作废) | 其他合纤短纤其他机织印染用布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |