HS编码:5512990033
海关HS编码 | 55129900.33 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他合纤短纤其他机织印染用布 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色等);4:组织结构(平纹、斜纹、缎纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商名称; | ||||
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 130% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 17% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他合纤短纤其他机织印染用布(其他纯合纤布指按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上) | ||||
英文名称 | Other woven fabrics for printing and dying, containing 85% or more by weight of other synthetic staple fibres | ||||
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) | ||||
章节 | 第五十五章 化学纤维短纤 | ||||
品目[5512] | 合成纤维短纤纺制的机织物,按重量计合成纤维短纤含量在85%及以上 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5512990033.999 | 其他合纤短纤其他机织印染用布(其他纯合纤布指按重量计其他合纤短纤含量在85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
55129900.33 | 染色梭织布 | 梭织|染色|斜纹|65%尼龙28%粘胶7%氨纶|145 |
55129900.33 | 芳纶布 | 梭织|染色|平纹|93%间位芳纶5%对位芳纶2%防静电 |
55129900.33 | ECO-0403 57/58'兜布 | 机织|染色|人字纹|90%涤纶10%棉|57/58“| |
55129900.33 | 兜布 | 梭织|染色|人字纹|90%涤纶10%棉|57/58"| |
55129900.33 | 尼龙机织染色布 | 机织;染色;平纹;100%尼龙;58〃±1;55±5G/M2 |
55129900.33 | 涤纶布 | 100% PLAIN HI MULTI CHIFFON |
55129900.33 | 全涤弹力布,机织,染色,平纹 | 100%涤纶,55" |
55129900.33 | 涤纶布 100%P FABRIC P/O10351 | DSN5723 |
55129900.33 | 涤纶布100%P JACQUARD FABRIC | P/O 10471 DSN7080 |
55129900.33 | 涤纶染色布 | 60" 100%涤纶 |
55129900.33 | 全涤沦染色塔夫绸 | 100%POLYESTER DYED TAFFETA |
55129900.33 | 芳纶基布 | 32/2s*32/2s 24*24 |
55129900.33 | 100%涤纶梭织染色布.化纤 | 梭织染色布 76件 |
55129900.33 | 涤纶布100%P CHIFFON PTD | P/O10440 DSN1003 |
55129900.33 | 涤纶布100%P CHIFFON PLAIN | P/O10484 DSN7676 |
55129900.33 | 化纤染色布 | PE/PA 5512 52%N48%P |
55129900.33 | 染色布/97%涤纶3%氨纶 | 52/54" |
55129900.33 | 化纤里布60"/梳织/0.04-0.1KG/米 | 化纤大于等于85% |
55129900.33 | 全涤印花布 | 220CM-225CM |
55129900.33 | 染色平纹芳纶机织面料 | 幅宽150CM/芳纶纤维含量大于85% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
55122900.37 (已作废) | 腈纶短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.20 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤机织平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122900.34 (已作废) | 腈纶短纤其他平纹奶酪布等 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55122900.31 (已作废) | 腈纶短纤其他机织府绸或细平布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.60 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤其他斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121100.70 (已作废) | 未漂或漂白聚酯短纤牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.60 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤斜纹机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129100.50 (已作废) | 未漂白或漂白其他合纤短纤机织帆布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55129900.39 (已作废) | 其他合纤短纤其他牛津布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
55121900.90 (已作废) | 聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |