HS编码:5208290010
海关HS编码 | 52082900.10 |
商品名称 | 漂白其他全棉机织缎布 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 米 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 8% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ |
商品描述 | 漂白其他全棉机织缎布每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上 |
英文名称 | Other woven satin cloth of cotton, bleached, weighing not more than 200g/㎡, containing 85% or more by weight of cotton |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5208] | 棉机织物,按重量计含棉量在85%及以上,每平方米重量不超过200克 |
个人行邮税号(04990000)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他纺织品及其制成品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(M/)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5208290010.999 | 漂白其他全棉机织缎布(每平方米重量不超过200克,含棉85%及以上) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52082900.10 | 棉弹力漂白布 | 梭织|漂白|缎纹|97%棉3%弹力丝|1.27M|14 |
52082900.10 | 纯棉本白布 | 梭织|漂白|缎纹|100%棉|227cm|155GSM |
52082900.10 | 全棉布 | 梭织|漂白|缎纹|100%棉|230cm|145g/m |
52082900.10 | 贡缎 | 机织|漂白|正面斜纹,反面平纹|97%棉3%弹力|57 |
52082900.10 | 全棉漂白布 | 梭织|漂白|平纹|98%棉2%氨纶|57/58"|80 |
52082900.10 | 漂白其他全棉机织缎布 | (60SX60S门幅:2.7米,156.18克/M2) |
52082900.10 | 棉弹力漂白布 | 梭织;漂白;斜纹;97%棉3%氨纶;48/50“;16 |
52082900.10 | 全棉床单布100%C BEDSHEET FABRIC | 门2.3M 1077.1Y/984.9M |
52082900.10 | 全棉弹力半漂贡缎 | COTTON SPANDEX SATIN PFD 32X32+40D 190X80 57/58" |
52082900.10 | 棉漂白弹力直贡 | 98 PCT COTTON 2 PCT SPANDEX WOVEN FABRIC |
52082900.10 | 全棉缎纹布 | 100%COTTON FABRIC |
52082900.10 | 全棉漂白缎布 | 门2.8M 132.7G/M2 |
52082900.10 | 棉弹力漂白布,梭织 | 97%棉3%弹力,幅宽48/50",克重:135克/平方米 |
52082900.10 | 漂白其他全棉机织锻布 | COTTON FABRICS |
52082900.10 | 漂白全棉机织缎布 | 97/3 C/S SATIN IN PFD |
52082900.10 | 棉弹力漂白布1 棉97%氨纶弹力3% 门幅57/58%英寸 | 克重:约173克/平方米COTTON/SPANDEX 97/3 |
52082900.10 | 全棉漂白机织缎布 97%C.3%SP. | SATIN IN PFD FABRIC |
52082900.10 | 全棉漂白布,梭织,漂白,缎纹 | 100%棉,57/58",175G/M2,全棉半漂布。 |
52082900.10 | 全棉布,漂白,机织,缎纹,无品牌 | 100C,112CM,每平方米134克 |
52082900.10 | 全棉弹力贡缎,机织,半漂,缎纹 110G/M2,55/6", | 97%棉3%弹力,无品牌) COTTON SPANDEX SATIN PFD |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52082900.30 | 漂白其他全棉机织牛津布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081100.00 | 未漂白棉平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52085990.10 | 印花其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081100.50 (已作废) | 未漂白全棉平纹巴里纱及薄细布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52083100.93 | 染色全棉平纹奶酪布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081900.00 | 未漂白的其他棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52084900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52083200.92 | 染色全棉平纹机织平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |
52081900.10 (已作废) | 未漂白其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 17% | 查看详情 |
52083200.91 | 染色全棉平纹府绸及细平布 | 米/千克 | 13% | 查看详情 |