HS编码:5201000080
海关HS编码 | 52010000.80 |
商品名称 | 未梳的棉花 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否梳理;5:纤维长度;6:品级;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | 4ABex | 检验检疫类别 | M.P/Q |
商品描述 | 未梳的棉花包括脱脂棉花(关税配额外暂定) |
英文名称 | Cotton, not carded or combed(including degreased cotton outofquota, interim) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5201] | 未梳的棉花 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4ABex)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
e | 关税配额外优惠税率进口棉花配额证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5201000080.999 | 未梳的棉花(包括脱脂棉花(关税配额外暂定)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52010000.80 | 棉花未梳的,配额外暂定INDIANRAWCOTTON | (TAPE:SHANKAR-6SANDY,STAPLE:1-1/8英寸MICRONAIRE:3.5-4.9NCL,STRENGTH:MINIMUM28GPT) |
52010000.80 | 美国陆地棉未梳 | (纤维长度1-5/32英寸MIC:3.5-4.9NC) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (SLM1-1/8英寸MIC:4.8-5.3NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (MP,1-1/16英寸,3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 棉花未梳的,配额外暂定INDIANRAWCOTTON | (TAPE:SHANKAR-6,STAPLE:1-5/32英寸,MIC:3.9-4.8NCL,STRENGTH:MIN29GPT,GRADE:SM+) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (SM1.1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (EXCELLENT/1'1-1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外,税率暂定 | (1-1/8英寸MIC3.5-4.9NCL级别:SM级) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (S-61-1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (SM1.3/32英寸MIC:3.5NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (SM1.1/16英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (STAPLE:1-1/8英寸,MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (S-61.5/32英寸3.5-4.9NCL28GPTMIN) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (STAPLE:1-5/32英寸,MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (SHANKAR-6:1-1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (RAGA/S1-1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (SM1-1/8英寸MIC:3.5NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花关税配额外暂定 | (SM1.3/32英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.80 | 未梳的棉花RAW COTTON 2006/07 CROP | TYPE:DIXAC/C MICRO:3.5-4.9NCL |
52010000.80 | 未梳的棉花/二级棉 | STAPLE:1-1/8" MINIMUM 28 GRAMS PER TEX |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52010000.01 | 未梳的棉花 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
52010000.90 | 未梳的棉花 | 千克/ | 9% | 查看详情 |