HS编码:5201000001
海关HS编码 | 52010000.01 |
商品名称 | 未梳的棉花 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否梳理;5:纤维长度;6:品级;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 125% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | t4xAB | 检验检疫类别 | M.P/Q |
商品描述 | 未梳的棉花包括脱脂棉花(配额内) |
英文名称 | Cotton, not carded or combed(including degreased cotton, inquota) |
分类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品(50-63章) |
章节 | 第五十二章 棉花 |
品目[5201] | 未梳的棉花 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(t4xAB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
t | 关税配额证明 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
5201000001.999 | 未梳的棉花(包括脱脂棉花(配额内)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1-1/4英寸3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (SM1-1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1-3/32英寸MIC3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1-1/8''--1-5/32''G5) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内INDIANRAWCOTTON | (STAPCE:27MMMIC:3.5-4.9NCLTYPE:J-34) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1.1/8英寸,3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内INDIANRAWCOTTON | (STAPLE:1-1/8英寸MIC:3.5/4.9NCLTYPE:JAYCOT) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (MIN3.5TOMAX4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (3.5-4.8NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1.1/16英寸,3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1-5/32英寸3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1-1/8英寸MIC3.0-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花 | (BLOOM级长度1-1/8英寸3.2-4.5NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花原棉,配额内 | (2级/长度1-1/8'/细度3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (S-628.5mm3.8-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (1.5/32英寸,3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (STAPLE:11/8英寸,MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (SM1.1/8英寸MIC:3.5-4.9NCL) |
52010000.01 | 未梳的棉花配额内 | (级:STRICTMIDDLING,11/8,3.5-4.9MICRONAIRE) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
52010000.80 | 未梳的棉花 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
52010000.90 | 未梳的棉花 | 千克/ | 9% | 查看详情 |