HS编码:4804510090
海关HS编码 | 48045100.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:种类;3:加工程度(未漂白、漂白、未涂布);4:规格(成条、成卷的宽度或成张的边长、每平方米克重);5:纤维种类和含量;6:请注明耐破度、紧度、横向环压指数、横向耐折度;7:品牌;8:签约日期; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 2% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的) | ||||
英文名称 | Other uncoated kraft paper and paperboard, unbleached(weighing 225g/㎡ or more, in rolls or sheets) | ||||
分类 | 第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸或纸板;纸、纸板及其制品(47-49章) | ||||
章节 | 第四十八章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | ||||
品目[4804] | 成卷或成张的未经涂布的牛皮纸及纸板,但不包括品目4802或4803的货品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4804510090.999 | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(厚纸指每平米重≥225克,成卷或成张未经涂布的) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
48045100.90 | 230-440G牛皮卡纸/成卷/未经涂布 | 纤维含量80%/卷宽74CM-160CM |
48045100.90 | 厚牛皮纸板,未涂布未漂白,品牌:魏德曼,非牛皮挂面纸, | 非袋用牛皮纸,成张,2.0X4200X3200MM,2500GSM. |
48045100.90 | 未漂白牛皮纸/253克/平方米 | 无牌/STU5X70X70/17000个 |
48045100.90 | 咭纸 | 未涂布/310-350克/平方米 |
48045100.90 | 纸板片/每平方米≥225克/未涂布 | 木纤维含量大于85% |
48045100.90 | 牛皮卡纸/K纸/每平方米230克 | 含纤维80%未漂白的其他厚牛皮纸 |
48045100.90 | 未漂白的厚牛咭 | 225克/平方米 |
48045100.90 | 纸板纸 | ;;250克 |
48045100.90 | 咭纸/未涂布 | 310-350克/平方米 |
48045100.90 | 厚纸板/每平方≥225克以上/未漂 | 白.未涂布/纤维含量>85% |
48045100.90 | 纸芯 | 未漂白,未经涂布牛皮纸,重量大于225克/平方米 |
48045100.90 | 牛皮胶纸 | 70MM*50M(633克/平方米) |
48045100.90 | 未漂白牛皮纸/无牌253G/平方米 | STU3X50X100/24600张 |
48045100.90 | 牛皮咭纸/含木纤维>80%未漂白涂 | 布每平方米≥225G |
48045100.90 | 牛皮纸板/张装 | 未漂白/未涂布/225克以上/平方米 |
48045100.90 | 未漂白未经涂布的牛皮纸板 | 164.2KG,857G/M2,2*1.0M*1.3MM |
48045100.90 | 未漂白牛皮纸/253克/平方米/无牌 | STU5X40X60/350000张 |
48045100.90 | 牛皮咭纸/成卷未漂白未涂布/含木 | 维>80%/225克/平方米/无牌 |
48045100.90 | 箱纸板 | 245/270GSM |
48045100.90 | 牛皮纸带 | 500M*18MM*0.47MM |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
48041100.90 (已作废) | 其他未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.00 | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.00 | 未漂白的牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48045100.20 (已作废) | 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042900.00 | 漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48041100.10 (已作废) | 每平米重115-360克未漂白、成卷或成张未涂布牛皮挂面纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.90 | 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48042100.00 | 未漂白的袋用牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48044100.20 (已作废) | 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板(抗张指数(横向+纵向)大于等于69N.M/,撕裂指数(纵向)大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数(横向)大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数(纵向)大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/(pa.s),伸长率(纵向)大于等于2%。 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
48043100.10 (已作废) | 每平米重115-150克未漂白、成卷或成张未涂布其他牛皮纸 | 千克/ | 0% | 查看详情 |