HS编码:4406900090
海关HS编码 | 44069000.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他已浸渍的铁道及电车道枕木 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:加工方法(是否浸渍);3:规格(长×宽×高); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他已浸渍的铁道及电车道枕木 | ||||
英文名称 | Other railway or tramway sleepers(crossties)of wood, impregnated | ||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
品目[4406] | 铁道及电车道枕木 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4406900090.999 | 其他已浸渍的铁道及电车道枕木 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44069000.90 | 已浸渍的铁道及电车道枕木 | (非濒危木制) |
44069000.90 | 枕木SLEEPERS | ; |
44069000.90 | 枕木 | CROSSTIE |
44069000.90 | 油渍旧枕木 | 落叶松 |
44069000.90 | 铁道枕木 | 已浸渍 |
44069000.90 | 旧枕木 | 落叶松制 已浸渍 2100X200X15MM |
44069000.90 | 已浸渍电车道用枕木 | 2*6-10A |
44069000.90 | 旧枕木(已浸渍) | ;2100*220*160MM |
44069000.90 | 枕木(旧) | 已浸渍;非濒危木 |
44069000.90 | 其他已浸渍的铁道及电车道枕木 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
44069100.10 | 濒危已浸渍针叶木铁道及电车道枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44061200.00 | 未浸渍的铁道及电车道非针叶木枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44069200.90 | 其他已浸渍的非针叶木铁道及电车道枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44069200.10 | 濒危已浸渍非针叶木铁道及电车道枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44061100.00 | 未浸渍的铁道及电车道针叶木枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44061000.00 (已作废) | 未浸渍的铁道及电车道枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44069100.90 | 其他已浸渍的针叶木铁道及电车道枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44069000.10 (已作废) | 濒危木已浸渍铁道及电车道枕木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |