HS编码:4403910000
海关HS编码 | 44039100.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 栎木(橡木)原木 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.种类(中文及拉丁学名);3.直径;4.长度;5.级别(锯材级、切片级等); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 8.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0.0 | ||
海关监管条件 | 8A | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
品目[4403] | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(8A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
8 | 禁止出口商品 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44039100.00 | 红橡木原木 | (级别:切片级,长2.4-3.2米,直径36-60CM) |
44039100.00 | 橡木原木 | (红橡)(直径33CM以上,长度244CM以上) |
44039100.00 | 白橡原木 | (4SC)WHITEOAKLOGS-4SC,未经过防腐处理(四面清,刨切级,直径406.4-635MM,长度2438.4-3048MM) |
44039100.00 | 红橡木 | (未经加工的原木,属切片级)(直径为381MM-584MM长度为2438MM-3658MM) |
44039100.00 | 白橡原木 | (锯材B/C级直径30-54CM长400-1150CM) |
44039100.00 | 红橡木原木 | (切片级,长:2.4-3.2米,直径40-72CM) |
44039100.00 | 欧洲白橡原木 | (直径30-39CM长度2.5-11.8米) |
44039100.00 | 白橡木原木OAK LOGS | QUERCUS ROBUR;直径大于等于32cm;长度 |
44039100.00 | 俄罗斯柞木原木 | 直径26-62CM&UP长2M&UP |
44039100.00 | 切片级柞木原木 | @32-60X200-600CM |
44039100.00 | 栎木 | DIA:40CM & UP,LENGTH:3M & UP |
44039100.00 | 白橡木原木WHITE OAK SAW LOGS。 | 锯材级,长243.84-396.24CM,直径50.8-73.66CM。 |
44039100.00 | 白橡 | C3S |
44039100.00 | 美洲白栎木原木 | 锯材 C级 直径12-26" 长度8-10' |
44039100.00 | 红橡木原木/长8'以上直径15"以上 | 锯材级,未经防腐剂处理 |
44039100.00 | 栎木{橡木)原木 | 2-4M |
44039100.00 | 红栎木原木 | 直径>=0.3556M,长>=2.4384M,RED OAK LOGS |
44039100.00 | 红橡木原木,锯材级 RED OAKLOGS | 直径>40CM,长度>2.6M |
44039100.00 | 白橡木原木WHITE OAK-4SC,直径13-31英寸. | 长度8-10英尺,切片级,未去皮未去边,未用油漆着色剂等 |
44039100.00 | 原木 | 橡木/700KG以上/立方米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
44032020.00 (已作废) | 其他白松、云杉和冷杉原木 | 立方米/千克 | 0.0 | 查看详情 |
44034980.90 | 其他热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034990.90 | 其他热带原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039500.10 (已作废) | 濒危的桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034980.10 | 濒危热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034200.00 | 柚木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039950.00 | 水曲柳原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039100.20 | 其他濒危野生栎木(橡木)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032690.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危红豆杉原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
44031100.90 | 其他油漆,着色剂等处理的针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |