HS编码:4403202000
海关HS编码 | 44032020.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他白松、云杉和冷杉原木 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.种类(中文及拉丁学名);3.直径;4.长度;5.级别(锯材级、切片级等); | ||||
法定第一单位 | 立方米 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0.00 | 普通进口税率 | 8.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.0 | ||
海关监管条件 | 8AF | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
品目[4403] | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(8AF)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
8 | 禁止出口商品 |
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44032020.00 | 白松 | (原木)(一,二,三级,长3.8米,直径32-40厘米) |
44032020.00 | 白松原木 | (造纸材)(直径22-30CM,长3.8M) |
44032020.00 | 白松原木 | (造纸材)(直径14-20CM,长3.8M) |
44032020.00 | 白松 | (原木)(纸浆材,长3.8米,直径6-12厘米) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径22-30CM,长4M) |
44032020.00 | 白松 | (原木)(一,二,三级,长3.8米,直径22-30厘米) |
44032020.00 | 加拿大云杉原木 | (H级,长8.4M,直径30CM) |
44032020.00 | 白松 | (原木)(一,二,三级,长3.8米,直径14-20厘米) |
44032020.00 | 加拿大云杉原木 | (I级,长11.5M,直径30CM) |
44032020.00 | 白松原木三等材 | (长4.0M直径20CM) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径32CM以上,长5.75M) |
44032020.00 | 白松原木SPRUCEWITHOUTBARKTRUNK,白松,原木剥皮. | (直径4.2米,长度45-60公分) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径22-30CM,长5.75M) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径14-20CM,长6M) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径14-20CM,长5.75M) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径14-20CM,长5.5M) |
44032020.00 | 白松原木 | (混级,长3.0-3.65M,直径22-30CM) |
44032020.00 | 白松原木 | (3.8M长,直径:14-20CM) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径32CM以上,长6M) |
44032020.00 | 白松原木 | (1-3级)(直径14-20CM,长4M) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
44034980.90 | 其他热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034990.90 | 其他热带原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039500.10 (已作废) | 濒危的桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034980.10 | 濒危热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034200.00 | 柚木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039950.00 | 水曲柳原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039100.20 | 其他濒危野生栎木(橡木)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032690.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危红豆杉原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
44031100.90 | 其他油漆,着色剂等处理的针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039920.00 (已作废) | 樟木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |