HS编码:4403491000
海关HS编码 | 44034910.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他柚木原木 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类[中文、拉丁文属名、拉丁文种名];5:加工方法[是否经纵锯、纵切、刨切或旋切];6:截面尺寸[圆木直径或方木宽度x厚度];7:长度;8:级别[锯材级、切片级等];9:是否蓝变是否烘干;;10:是否烘干;11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 8A | 检验检疫类别 | M.P/Q | ||
商品描述 | 其他柚木原木用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外 | ||||
英文名称 | Other Teak rough wood(other than that treated with paint, stains, creosote or other preservatives) | ||||
分类 | 第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品(44-46章) | ||||
章节 | 第四十四章 木及木制品;木炭 | ||||
品目[4403] | 原木,不论是否去皮、去边材或粗锯成方 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(8A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
8 | 禁止出口商品 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4403491000.999 | 其他柚木原木(用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
44034910.00 | 柚木原木GREENTEAKROUNDLOGS,锯材级, | (直径:30-45CM,长度:6-12M,未经任何防腐处理.) |
44034910.00 | 柚木原木 | (锯材级,未用防腐剂处理)(TEAKSAWLOG长5.3米UP,直径50厘米UP) |
44034910.00 | 柚木原木/TEAK锯材级 | (长3-12M,直径30-90CM) |
44034910.00 | 柚木原木 | (锯材级,未经防腐处理)TEAKLOGS(直径30CMUP长4M以上) |
44034910.00 | 柚木原木 | (TEAK)(D:37-58CM,L:4M+) |
44034910.00 | 柚木原木 | (锯材级,未经防腐处理)TEAKLOGS(直径35CMUP长4.5M以上) |
44034910.00 | 柚木原木TEAKROUNDLOGS,锯材级, | (直径:30CMUP,长度:6M以上,未经任何防腐处理.) |
44034910.00 | 柚木原木 | 长100cm以上,宽10cm以上,厚10cm |
44034910.00 | 柚木原木(粗方) | Tectona grandis|宽14-16CM,18-40CM,43CM,46CM,48CM,55CM,厚14-31CM,34-35CM,38CM|长2.5米|锯材级 |
44034910.00 | 其他柚木原木 | 用油漆,着色剂,杂酚油或其他防腐剂处理的除外 |
44034910.00 | 柚木方料 | 中文名:柚木,拉丁文:TECTONAGRANDIS |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
44032020.00 (已作废) | 其他白松、云杉和冷杉原木 | 立方米/千克 | 0.0 | 查看详情 |
44034980.90 | 其他热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034990.90 | 其他热带原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039500.10 (已作废) | 濒危的桦木,最小截面尺寸在15厘米及以上 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034980.10 | 濒危热带红木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44034200.00 | 柚木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039950.00 | 水曲柳原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44039100.20 | 其他濒危野生栎木(橡木)原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
44032690.10 | 最小截面尺寸在15厘米以下的濒危红豆杉原木 | 千克/立方米 | - | 查看详情 |
44031100.90 | 其他油漆,着色剂等处理的针叶木原木 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |