HS编码:4101901990
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
4101901990.101 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牛皮) |
4101901990.102 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(水牛皮) |
4101901990.103 | 其他生牛皮(包括整张或半张的背皮及腹皮)(牦牛皮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
41019019.90 | 盐渍牛头皮 | (不带脖子及肩部20X30CM) |
41019019.90 | 盐渍牛肚边皮 | (12CMX150CM) |
41019019.90 | 鲜牛背皮 | (整张或半张,非逆鞣) |
41019019.90 | 牛背皮 | (整张或半张,湿盐腌的,非逆鞣) |
41019019.90 | 盐渍牛肚边皮 | (12CM*170CM) |
41019019.90 | 盐湿牛腹边皮 | (1.3MM+/-宽度20CM左右44920) |
41019019.90 | 盐渍湿生牛头皮 | (AVG2-3KG/张) |
41019019.90 | 盐渍牛头皮带毛,三级 | (2-3SQFT/张) |
41019019.90 | 盐渍牛头皮三级 | (已挖孔长50CM宽40CM) |
41019019.90 | 盐渍生牛头皮 | 面积1.5-2平方英尺 |
41019019.90 | 盐湿生牛头皮 | 1.5-4KGS/张,1.5-3平方英尺/张 |
41019019.90 | 生牛皮/整张 | 323400平方英尺 |
41019019.90 | 非逆鞣处理盐渍小张生母牛腹皮 | B级,ABT1.5/+MM,12KG/PAIR |
41019019.90 | 盐干牛皮 | 盐干|整张|AVG大于10KGS|公母牛|1.3-3.7MM,19-31平方英尺/张|普里斯卡 |
41019019.90 | 二层灰皮 | 浸酸;整张;15kg;阉公牛;35-55平方英尺/张;温州;副产品 |
41019019.90 | 其他生牛皮 | 包括整张或半张的背皮及腹皮 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
41019020.90 | 其他生马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41012020.19 | 规定重量未剖层整张其他濒危生野马科动物皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41019020.10 | 其他濒危生野马科动物皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41015011.90 | 重>16千克退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012020.10 (已作废) | 规定重量未剖层整张濒危生野马皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41015019.10 | 重>16千克非退鞣整张濒危生野牛皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41019011.10 | 其他退鞣处理濒危生野牛皮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
41012020.91 | 规定重量未剖层整张生驴皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012011.90 | 规定重量未剖层退鞣处理整张生牛皮(包括水牛皮) | 千克/张 | 0% | 查看详情 |
41012020.90 (已作废) | 规定重量未剖层整张生马皮 | 千克/张 | 0% | 查看详情 |