HS编码:3926400000
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3926400000.999 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39264000.00 | 亚克力道具 | 装饰展示用|亚克力|无品牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 塑料装饰品(汽车形状) | 装饰,摆设用|塑料|无品牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 美甲贴片 | 美甲配件|PET+Acrylic+PS|无品牌|无型号 |
39264000.00 | 钻 | 服装用|塑料|无品牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 塑料饰品,挂件 | 用于装饰衣服|塑料|无牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 塑料饰品,塑料珠等 | 装饰用|聚丙乙烯|无牌|无型号|塑料饰品,塑料珠等 |
39264000.00 | 波丽饰品,波丽圣诞老公等 | 装饰用|树脂|无牌|无型号|波丽饰品,波丽圣诞老公等 |
39264000.00 | 塑料彩带 | 装饰|塑料|无品牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 塑料装饰品,河马型桌上摆件 | 装饰用|塑料|无牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 波丽饰品(波丽天使等) | 装饰用|树脂|无牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 塑料装饰品,挂饰 | 装饰用|塑料制|无牌|无型号 |
39264000.00 | 塑料装饰品(镜子图案) | 装饰用|亚克力制|无品牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 闪光棒(内含纽扣电池AG13和AG10) | 娱乐,装饰用|塑胶|无牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 塑料饰品,塑料球 | 装饰用|塑料|无品牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 磁性贴 | 贴在冰箱上,起广告作用|0.45mm厚度的塑料PET和 |
39264000.00 | 烫画 | 服饰装饰用|塑料|无牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 手机钻 | 装饰用,无牌 |
39264000.00 | 亚克力扣 | 用于粘在衣帽上起装饰作用|塑料制|无品牌|无型号|无需 |
39264000.00 | 塑料工艺品(摆设品) | 装饰用|塑料|无牌|无型号|无其他 |
39264000.00 | 亚克力道具,架子 | 装饰展示|亚克力,不锈钢|无牌|无型号 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
39269090.90 | 其他塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39269010.00 | 塑料制机器及仪器用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39261000.00 | 办公室或学校用塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39263000.00 | 塑料制家具、车厢及类似品的附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39262019.00 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39269090.10 | 两用物项管制结构复合材料的预成形件和制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39262011.00 | 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39262090.00 | 其他塑料制衣服及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39269090.20 | 聚氨酯制避孕套 | 千克/ | 0% | 查看详情 |