HS编码:3926201900
海关HS编码 | 39262019.00 |
商品名称 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:材质;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 双 |
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)聚氯乙烯制除外 |
英文名称 | Gloves(including gloves, mittens and mitts)of other plastics |
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) |
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[3926] | 其他塑料制品及品目3901至3914所列其他材料的制品 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3926201900.999 | 其他塑料制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套)(聚氯乙烯制除外) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39262019.00 | 举重手套 | 健身用|举重手套|S牌|无型号|无其他 |
39262019.00 | CPE手套 | 家用|CPE塑料制|无牌|无型号|无其他 |
39262019.00 | 手套 | 无|人造革制,涤纶制里料|无品牌|无型号 |
39262019.00 | EVA手套 | 加油,助威用|EVA制|无品牌|无型号|无需报 |
39262019.00 | 沐浴手套 | 沐浴|100%尼龙|无品牌|无型号 |
39262019.00 | 塑胶手套 | 护手用|塑胶|无品牌|无型号 |
39262019.00 | 塑料制CPE手套 | 家用|聚乙烯|无品牌|无型号 |
39262019.00 | 套臂手套 | 兽医做手术时用于防护|PE|SMI|无型号 |
39262019.00 | 守门员手套 | 守门员专用运动型防护手套|26%橡胶,20%EVA塑料 |
39262019.00 | 防水内衬 | 手套内衬防水保暖|塑料制|无品牌|无型号 |
39262019.00 | LDPE手套 | 日用耗材|聚乙烯|无品牌|无型号 |
39262019.00 | PE手套 | 食品行业或一般卫生防护用|聚乙烯|KRUUSE牌|无型 |
39262019.00 | 染发手套 | 用于染发|EVA|TDR|SON16040-1 |
39262019.00 | 丁腈手套 | 起保护双手的作用|丁腈|KLEENGUARD牌|G10 |
39262019.00 | 手套 | 衣着用|100%PU|Netto牌|无型号 |
39262019.00 | 拳击手套 | 拳击运动|PVC,海绵|无牌|无型号 |
39262019.00 | 皮制男士手套 | 劳保用|人造皮|无品牌|无型号 |
39262019.00 | 塑料手套 | 染发|HDPE聚乙烯|无品牌|无型号 |
39262019.00 | PU手套 | 保暖|PU|MANIFATTURA|无型号 |
39262019.00 | CPE手套 | (CPEGLOVES) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
39269090.90 | 其他塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39269010.00 | 塑料制机器及仪器用零件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39261000.00 | 办公室或学校用塑料制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39263000.00 | 塑料制家具、车厢及类似品的附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39269090.10 | 两用物项管制结构复合材料的预成形件和制品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39264000.00 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39262011.00 | 聚氯乙烯制手套(包括分指手套、连指手套及露指手套) | 千克/双 | 13% | 查看详情 |
39262090.00 | 其他塑料制衣服及衣着附件 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39269090.20 | 聚氨酯制避孕套 | 千克/ | 0% | 查看详情 |