HS编码:3907999000
海关HS编码 | 39079990.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 初级形状的其他聚酯 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.外观;3.是否饱和;4.成分含量;5.单体单元的种类和比例;6.品牌;7.型号;8.签约日期; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5 | 普通进口税率 | 45.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.0 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3907] | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39079990.00 | 聚酯多元醇V.354ELAPOL | (含聚酯多元醇100%) |
39079990.00 | 合成树脂 | (100%聚酮) |
39079990.00 | 己二酸饱和聚酯SATURATEDPOLYESTER,液状。 | (己二酸50%乙二醇50,己二酸单体含量50%乙二醇单体含量50%) |
39079990.00 | 聚己内酯 | (PCL-220N) |
39079990.00 | 聚苯二甲酸二烯丙酯100%粒子 | (DAP) |
39079990.00 | 架桥剂 | (饱和聚酯) |
39079990.00 | 聚己内酯POLYCAPROLACTONE | (CAPA7201A,是低聚物,聚合度是9.9) |
39079990.00 | TPE热塑性弹性体LGCHEM,Keyflex | (HB9242D-KA02,初级形状的聚酯) |
39079990.00 | 聚酯树脂ADDITOLP950,灰白色颗粒,饱和. | (饱和端羟基聚酯树脂95%,其余为水.) |
39079990.00 | 饱和聚酯ADCOTE液状,聚酯树脂66% | (2-丁酮34%,545-66型) |
39079990.00 | 聚酯多元醇 | (多元醇) |
39079990.00 | LCP树脂 | (001-001-B012) |
39079990.00 | 聚羧酸酯含量100% | (MW200E) |
39079990.00 | PBTPET胶粒初级形状EMC-405AX | (14AYE-92001PBT60%PET20%) |
39079990.00 | 粉体涂料 | (聚脂树脂42%环氧树脂28%染色) |
39079990.00 | 聚酯多元醇 | 无色液体|聚酯二元醇100%|已二酸50% 新雾二醇5 |
39079990.00 | LCP树脂LCP | 颗粒;液晶聚合树脂65-75玻纤21-31其他2-6; |
39079990.00 | 聚酯树脂POLYESTER RESIN | 透明白色片状颗粒,饱和的;聚酯树脂百分之100;对苯二 |
39079990.00 | 饱和聚酯树脂 | 淡黃色粉末;饱和;聚酯樹脂99.9%,品牌:优必佳 |
39079990.00 | 已二酸乙二醇聚酯NEULON 521RESIN | 液态,饱和;已二酸乙二醇聚酯50-70苯乙烯30-50;已二酸 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39079999.90 | 初级形状的其他聚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39079991.00 (已作废) | 初级形状的聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
39072990.10 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39074000.00 | 初级形状的聚碳酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39076190.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39072990.90 | 初级形状的其他聚醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39071090.00 (已作废) | 其他初级形状的聚缩醛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
39076990.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克以下 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39073000.01 | 初级形状溴质量≥18%或进口CIF价>3800美元/吨的环氧树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |