HS编码:3907991001
海关HS编码 | 39079910.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:签约日期;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 | ||||
英文名称 | PBT resins, in primary forms , not reinforced or modified | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3907] | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3907991001.999 | 未经增强或改性的初级形状PBT树脂 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯 | 白色颗粒|不饱和|100%聚对苯二甲酸丁二醇酯|BDO |
39079910.01 | 塑料粒子 | 黑色颗粒|是饱和|树脂|6MG/M3|无品牌|5010 |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯PBT树脂 | (光缆生产用.纯度>99.5%SV1120M) |
39079910.01 | 胶粒PBT | (新料/聚对苯二甲酸丁二酯/切片) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯未改性 | (饱和/白色颗粒PBT/5020/100%) |
39079910.01 | PBT树脂 | (未经增强或改性的初级形状) |
39079910.01 | PBT纯树脂 | (未经增强或改性,1200M) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯未改性 | (饱和/白色颗粒PBT/5010L) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯未改性 | (饱和/白色颗粒PBT/5008) |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯ULTRADURB6550LNNATURALPBTR | (未经增强或改性,颗粒状,成份含量:PBT100%) |
39079910.01 | 未经改性的聚对苯二甲酸丁二酯颗粒100%PBT | (型号:1401*04) |
39079910.01 | 100%聚对苯二甲酸丁二醇塑料粒子 | PBT/饱和,白色,淡黄色,杜邦材料,2011/09/20 |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯-A级 | 白色粒子;是;100%;备;SHINKONG;DHK002;20100818 |
39079910.01 | 聚对苯二甲酸丁二酯-B级 | 白色粒子;是;100%;备;SHINKONG;PBT073;20100818 |
39079910.01 | PBT树脂CN7030 | 白色颗粒状,PBT45%锑化合物5%玻璃纤维30%阻燃剂20% |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性,RHODIA牌,100%PBT) | R000000001,单体:45%丁二醇55%对苯二甲酸酐,饱和 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性,饱和,RHODIA牌) | R000000001,100%PBT,单体:45%丁二醇55%对苯二甲酸酐 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性,饱和) | R000000001,100%PBT,45%丁二醇55%对苯二甲酸酐 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,100%PBT) | 未经增强或改性,单体:45%丁二醇,55%对苯二甲酸酐,饱和 |
39079910.01 | PBT树脂(颗粒状,未经增强或改性) | 100%PBT,饱和,单体:丁二醇45%对苯二甲酸酐55% |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39079999.90 | 初级形状的其他聚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39079991.00 (已作废) | 初级形状的聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
39072990.10 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39074000.00 | 初级形状的聚碳酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39079990.00 (已作废) | 初级形状的其他聚酯 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
39076190.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39072990.90 | 初级形状的其他聚醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39071090.00 (已作废) | 其他初级形状的聚缩醛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
39076990.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克以下 | 千克/ | 13% | 查看详情 |