HS编码:3907609000
海关HS编码 | 39076090.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:外观;3:是否切片;4:成分含量;5:单体单元的种类和比例;6:黏度;7:级别;8:品牌;9:型号;10:签约日期;11:是否BR切片;12:是否为废塑料(必须申报为"是废塑料"或"非废塑料");13:若是废塑料,请报清来源; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 45% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 | ||||
英文名称 | Other poly(ethylene terephthalate), in the form of slices or chips, in primary forms | ||||
分类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品(39-40章) | ||||
章节 | 第三十九章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | ||||
品目[3907] | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙基酯及其他聚酯 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3907609000.999 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
39076090.00 | PET塑胶料 | 颗粒状|切片|聚对苯二甲酸乙二醇酯95%丙烯酸树脂4%二氨化 |
39076090.00 | 热固性粉末涂料 银灰色 | 松散的粉末|非切片|聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂5 |
39076090.00 | PET胶粒 | (聚酯) |
39076090.00 | PET胶粒 | (新料) |
39076090.00 | 聚酯树脂聚对苯二甲酸乙二酯60% | (CRF00129芳烃溶剂30%) |
39076090.00 | 染色PETABS胶粒 | (PET占47%,ABS占5%,其它48%) |
39076090.00 | PET粒子 | (CFCL-08L) |
39076090.00 | 塑胶料PET | (非切片) |
39076090.00 | PET次品 | (非切片) |
39076090.00 | 染色PETABS胶粒 | (PET占46%,ABS占6%,其它48%) |
39076090.00 | PET原料 | (非切片) |
39076090.00 | PET树脂 | (非切片) |
39076090.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯 | 粒状;否;99%PET等;;2.8;A级;伊士曼;TX |
39076090.00 | PBT树脂 | 塑料粒子;切片;PBT95% 其他碳水化合物5%;PB |
39076090.00 | PET再生粒子 | 颗粒状;非切片;100%PET;无粘度;无级别;无品牌;无型号 |
39076090.00 | PET树脂 | 颗粒状|是切片|成分含量:PET>98%|单体单元的种类和比例:PTA(对苯二甲酸);MEG(乙二醇)=87::35|粘度:0.78dl/g|级别:初级|品牌:DELL|型号:EFG 70|签约日期:2012年6月13日 |
39076090.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯块状废料 | 不规则块状;非切片;100%;精对苯二甲酸71.67% |
39076090.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯 | |
39076090.00 | 光学级防粘结母料 | 颗粒状|否|聚对笨二甲酸乙二酯含量:95.2%,水合硅酸铝钙钠含 |
39076090.00 | PET塑胶粒 | 黑色颗粒状|非切片|聚对苯二甲酸乙二酯95%+丙烯酸树 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
39079999.90 | 初级形状的其他聚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39079991.00 (已作废) | 初级形状的聚对苯二甲酸-己二醇-丁二醇酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
39072990.10 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚(包括化学改性或物理改性的) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39074000.00 | 初级形状的聚碳酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39079990.00 (已作废) | 初级形状的其他聚酯 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
39076190.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39072990.90 | 初级形状的其他聚醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39073000.90 | 初级形状的环氧树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
39071090.00 (已作废) | 其他初级形状的聚缩醛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
39076990.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克以下 | 千克/ | 13% | 查看详情 |