HS编码:3301293000
海关HS编码 | 33012930.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 茴香油 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:加工工艺;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:成分含量;10:英文通用名称;11:GTIN;12:CAS;13:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 茴香油包括浸膏及净油 | ||||
英文名称 | Essential oils of aniseed(including concretes and absolutes) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
品目[3301] | 精油(无萜或含萜),包括浸膏及净油;香膏;提取的油树脂;用花香吸取法或浸渍法制成的含浓缩精油的脂肪、固定油、蜡及类似品;精油脱萜时所得的萜烯副产品;精油水馏液及水溶液 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3301293000.101 | 茴香油(包括浸膏及净油)(香茅油) |
3301293000.102 | 茴香油(包括浸膏及净油)(甜小茴香油) |
3301293000.103 | 茴香油(包括浸膏及净油)(小茴香町) |
3301293000.104 | 茴香油(包括浸膏及净油)(小茴香油(普通小茴香油)) |
3301293000.105 | 茴香油(包括浸膏及净油)(大茴香油(茴芹油)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
33012930.00 | 茴油 | 用于食用及牙膏香精|蒸馏|25千克/箱|无品牌|无型号 |
33012930.00 | 茴香油 | 包括浸膏及净油 |
33012930.00 | 八角茴香油 | 主要用于日化产品一类的日用品中起加香作用|化工原料|2 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
33012999.91 | 其他濒危植物精油(柑桔属果实除外) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
33012999.99 | 其他非柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33012940.00 | 桂油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33013090.90 | 其他香膏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33019010.90 | 其他提取的油树脂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33019010.10 | 濒危植物提取的油树脂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
33012920.00 | 香茅油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33019090.00 | 吸取浸渍法制成含浓缩精油的脂肪 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33011990.00 | 其他柑橘属果实的精油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33012999.10 | 黄樟油 | 千克/ | 13% | 查看详情 |