HS编码:2922110001
海关HS编码 | 29221100.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 单乙醇胺 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
商品描述 | 单乙醇胺 | ||||
英文名称 | Monoethanolamine | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2922] | 含氧基氨基化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
N | 出口商品检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2922110001.101 | 单乙醇胺(N,N-二甲基乙醇胺) |
2922110001.102 | 单乙醇胺(1-氨基乙醇) |
2922110001.103 | 单乙醇胺(2-氨基乙醇) |
2922110001.301 | 单乙醇胺(1-氨基乙醇,无检疫要求食品添加剂) |
2922110001.302 | 单乙醇胺(1-氨基乙醇,一般化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29221100.01 | 单乙醇胺,用于洗涤,粘合剂行业MONOETHANOLAMINE PURE | 含量≥99% 包装:210千克/桶 |
29221100.01 | 一乙醇胺 | 20071225 |
29221100.01 | 单乙醇胺 | 单乙醇胺99.6%水0.4% |
29221100.01 | 单乙醇胺,用于农药或表面活性剂中 MONOETHANOLAMINE | NH2CH2CH2OH,单乙醇胺99.9%,杂质和水0.1% |
29221100.01 | 单乙醇胺MEA | 单乙醇胺99%水1% |
29221100.01 | 显影液LIQUID DEVELOPER,用途:玻璃板曝光后通过显影液 | 把需要的线路显示出来,分子式HOCH2NH2,瓶装,无色透明. |
29221100.01 | 羟甲基乙醇胺 | 含量>96% |
29221100.01 | 一乙醇胺MONOETHANOLAMINE,用于生产脂肪酸单已醇酰胺,可用作泡沫安定剂 | 分子式:NH2CH2CH2OH,一乙醇胺>=99%,210KG/桶 |
29221100.01 | 单乙醇胺,>99.73%,油墨稀释用,C2H6ON,桶装 | MONOETHANOLAMINE |
29221100.01 | 一乙醇胺,用于洗涤,粘合剂行业MONOETHANOLAMINE | PURE 含量≥99%,210千克/桶装 |
29221100.01 | 盐酸莱克多巴胺 | RACTOPAMINE HCL |
29221100.01 | 单乙醇铵 | 水剂 |
29221100.01 | 一乙醇胺MONOETHANOLAMINE PURE,用途:制作发泡剂,促进 | 分子式:C2H7NO,含量:99.95%包装:桶装,210KG/桶,包装色 |
29221100.01 | 单乙醇胺,用于生产染料及染料中 | C2H7NO,C12H27NO6,含量99%,桶装, |
29221100.01 | 单乙醇胺MONOETHANOLAMINE MEA,用于制造清洁剂, | 含量:100%单乙醇胺,分子式:C2H7NO,桶装,色度:35. |
29221100.01 | 单乙醇胺,MONOETHANOLAMINE EG,包装:TANK | 用途:用于生产剥离剂原料,含量;99%,色度:为无色透明液 |
29221100.01 | 单乙醇胺 | |
29221100.01 | 乙醇胺 | 100%乙醇胺|化学中间体|无色液体|瓶装 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29221190.90 (已作废) | 单乙醇胺盐 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
29221990.10 | 增产胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29225000.10 (已作废) | 曲马多 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
29224910.10 (已作废) | 安咪奈丁 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
29225090.99 | 其他氨基醇酚、氨基酸酚(包括其他含氧基氨基化合物) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29224910.90 (已作废) | 其他氨基酸 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
29221320.20 (已作废) | 三乙醇胺盐酸盐 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29225020.00 (已作废) | 莱克多巴胺和盐酸莱克多巴胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29225000.90 (已作废) | 其他氨基醇酚、氨基酸酚 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
29225090.90 (已作废) | 其他氨基醇酚、氨基酸酚(包括其他含氧基氨基化合物) | 千克/ | 13% | 查看详情 |